| 【登録車】 | ||||||
| 11月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は19,345台となり、前年同月(20,430台)と比べ5.3%の減少となった。また、1月からの累計は220,934台で前年同期(222,590台)と比べ0.7%の減少となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が20,469台で前年同月(22,045台)と比べ7.1%の減少となった。また、1月からの累計は235,486台で前年同期(240,421台)と比べ2.1%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 19,133 | 20,202 | 94.7 | 218,492 | 219,459 | 99.6 |
| 貨物車 | 211 | 228 | 92.5 | 2,411 | 3,095 | 77.9 | |
| バス | 1 | 31 | 36 | 86.1 | |||
| 合計 | 19,345 | 20,430 | 94.7 | 220,934 | 222,590 | 99.3 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,124 | 1,615 | 69.6 | 14,552 | 17,831 | 81.6 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,124 | 1,615 | 69.6 | 14,552 | 17,831 | 81.6 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 20,257 | 21,817 | 92.8 | 233,044 | 237,290 | 98.2 |
| 貨物車計 | 211 | 228 | 92.5 | 2,411 | 3,095 | 77.9 | |
| バス計 | 1 | 31 | 36 | 86.1 | |||
| 合計 | 20,469 | 22,045 | 92.9 | 235,486 | 240,421 | 97.9 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 11月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 0 台であった。1月からの累計は
5 台で前年同期( 408台)と比べ 98.8 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 1 | 5 | 408 | 1.2 | ||
| 合計 | 1 | 5 | 408 | 1.2 | |||
|
詳細データはこちらへ
【11月登録参考資料】 |