| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 3,347 | 1,083 | 4,430 | 4,658 | 95.1 | 49,782 | 48,087 | 103.5 |
| Mercedes-Benz | 3,756 | 3,756 | 3,529 | 106.4 | 44,422 | 40,906 | 108.6 | |
| BMW | 4,080 | 1 | 4,081 | 3,968 | 102.8 | 42,509 | 39,314 | 108.1 |
| Audi | 1,266 | 1,266 | 1,467 | 86.3 | 12,960 | 13,464 | 96.3 | |
| BMW MINI | 967 | 967 | 1,172 | 82.5 | 12,027 | 12,478 | 96.4 | |
| Volvo | 691 | 691 | 764 | 90.4 | 9,738 | 11,960 | 81.4 | |
| Peugeot | 566 | 177 | 743 | 884 | 84.0 | 9,337 | 9,201 | 101.5 |
| Ford | 466 | 12 | 478 | 426 | 112.2 | 4,518 | 5,525 | 81.8 |
| Chrysler | 342 | 342 | 368 | 92.9 | 3,421 | 3,768 | 90.8 | |
| Porsche | 336 | 2 | 338 | 324 | 104.3 | 3,290 | 3,129 | 105.1 |
| Alfa Romeo | 232 | 4 | 236 | 282 | 83.7 | 3,267 | 4,130 | 79.1 |
| Renault | 142 | 69 | 211 | 233 | 90.6 | 2,825 | 3,295 | 85.7 |
| Jaguar | 272 | 272 | 256 | 106.3 | 2,668 | 3,121 | 85.5 | |
| Citroen | 122 | 58 | 180 | 184 | 97.8 | 2,078 | 1,994 | 104.2 |
| Jeep | 170 | 170 | 180 | 94.4 | 2,018 | 1,908 | 105.8 | |
| smart | 113 | 113 | 416 | 27.2 | 1,820 | 2,486 | 73.2 | |
| Hyundai | 53 | 17 | 70 | 174 | 40.2 | 1,554 | 2,132 | 72.9 |
| Land Rover | 109 | 109 | 194 | 56.2 | 1,554 | 1,856 | 83.7 | |
| Chevrolet | 85 | 85 | 150 | 56.7 | 1,507 | 3,200 | 47.1 | |
| Fiat | 19 | 158 | 177 | 83 | 213.3 | 1,335 | 1,327 | 100.6 |
| Hummer | 92 | 92 | 1,177 | |||||
| Opel | 6 | 6 | 67 | 9.0 | 796 | 1,673 | 47.6 | |
| Cadillac | 62 | 62 | 70 | 88.6 | 681 | 876 | 77.7 | |
| Bentley | 43 | 43 | 54 | 79.6 | 496 | 287 | 172.8 | |
| Lotus | 37 | 2 | 39 | 30 | 130.0 | 414 | 356 | 116.3 |
| Saab | 20 | 2 | 22 | 63 | 34.9 | 403 | 501 | 80.4 |
| Maserati | 26 | 26 | 33 | 78.8 | 356 | 365 | 97.5 | |
| Ferrari | 20 | 20 | 26 | 76.9 | 349 | 364 | 95.9 | |
| Aston Martin | 18 | 18 | 11 | 163.6 | 211 | 101 | 208.9 | |
| Lancia | 7 | 8 | 15 | 16 | 93.8 | 154 | 164 | 93.9 |
| Lamborghini | 14 | 14 | 10 | 140.0 | 148 | 131 | 113.0 | |
| Rover | 10 | 5 | 15 | 12 | 125.0 | 117 | 160 | 73.1 |
| BMW Alpina | 13 | 13 | 19 | 68.4 | 108 | 108 | 100.0 | |
| GMC | 3 | 3 | 19 | 15.8 | 101 | 205 | 49.3 | |
| Mitsubishi | 4 | 4 | 28 | 14.3 | 57 | 262 | 21.8 | |
| Nissan | 1 | 2 | 3 | 7 | 42.9 | 48 | 42 | 114.3 |
| Rolls Royce | 9 | 9 | 48 | 38 | 126.3 | |||
| GMDAT | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 41 | 102 | 40.2 | |
| MG | 3 | 1 | 4 | 3 | 133.3 | 40 | 65 | 61.5 |
| Maybach | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 14 | 21 | 66.7 | |
| Pontiac | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 11 | 11 | 100.0 | |
| Buick | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 10 | 9 | 111.1 | |
| Morgan | 1 | 7 | 11 | 63.6 | ||||
| Autobianchi | 1 | 6 | 4 | 150.0 | ||||
| DAEWOO | 4 | 12 | 33.3 | |||||
| Kia | 4 | |||||||
| Ssangyong | 4 | 8 | 50.0 | |||||
| Mini | 3 | 2 | 150.0 | |||||
| Detomaso | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||||
| Isuzu | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| Subaru | 243 | |||||||
| Others | 3 | 2 | 5 | 10 | 50.0 | 52 | 55 | 94.5 |
| 小 計 | 16,448 | 2,685 | 19,133 | 20,202 | 94.7 | 218,492 | 219,459 | 99.6 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 39 | 39 | 58 | 67.2 | 515 | 719 | 71.6 | |
| Chrysler | 29 | 29 | 52 | 55.8 | 466 | 608 | 76.6 | |
| Chevrolet | 27 | 27 | 32 | 84.4 | 333 | 437 | 76.2 | |
| Mitsubishi | 49 | 49 | 252 | |||||
| Cadillac | 18 | 18 | 12 | 150.0 | 191 | 181 | 105.5 | |
| Volvo | 6 | 6 | 20 | 30.0 | 173 | 271 | 63.8 | |
| Toyota | 11 | 11 | 19 | 57.9 | 161 | 188 | 85.6 | |
| GMC | 14 | 14 | 18 | 77.8 | 136 | 199 | 68.3 | |
| Land Rover | 12 | 12 | 5 | 240.0 | 64 | 162 | 39.5 | |
| Hummer | 3 | 3 | 60 | |||||
| Mercedes-Benz | 1 | 1 | 8 | 12.5 | 29 | 287 | 10.1 | |
| Citroen | 7 | 7 | 100.0 | |||||
| Honda | 1 | 1 | 7 | 4 | 175.0 | |||
| Unimog | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 24 | 20.8 | |
| VW | 5 | |||||||
| DAEWOO | 1 | |||||||
| Nissan | 1 | |||||||
| Rover | 1 | 1 | 3 | 33.3 | ||||
| Fiat | 1 | |||||||
| Others | 2 | 4 | 4 | 100.0 | ||||
| 小 計 | 211 | 211 | 228 | 92.5 | 2,411 | 3,095 | 77.9 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| DAEWOO | 16 | |||||
| Peugeot | 6 | 16 | 37.5 | |||
| Mercedes-Benz | 1 | 2 | 16 | 12.5 | ||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| VW | 1 | |||||
| Others | 5 | 3 | 166.7 | |||
| 小 計 | 1 | 31 | 36 | 86.1 | ||
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 692 | 1 | 693 | 980 | 70.7 | 9,680 | 11,842 | 81.7 |
| ホンダ | 4 | 427 | 431 | 635 | 67.9 | 4,872 | 5,989 | 81.3 |
| 小 計 | 696 | 428 | 1,124 | 1,615 | 69.6 | 14,552 | 17,831 | 81.6 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 17,144 | 3,113 | 20,257 | 21,817 | 92.8 | 233,044 | 237,290 | 98.2 |
| 貨物車 | 211 | 211 | 228 | 92.5 | 2,411 | 3,095 | 77.9 | |
| バス | 1 | 31 | 36 | 86.1 | ||||
| 総 合 計 | 17,355 | 3,113 | 20,469 | 22,045 | 92.9 | 235,486 | 240,421 | 97.9 |