2006年11月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,430 21.64 4,658 95.1 49,788 21.14 48,087 103.5
Mercedes-Benz 3,758 18.36 3,537 106.2 44,453 18.88 41,209 107.9
BMW 4,081 19.94 3,968 102.8 42,509 18.05 39,314 108.1
Audi 1,266 6.18 1,467 86.3 12,960 5.50 13,464 96.3
BMW MINI 967 4.72 1,172 82.5 12,027 5.11 12,478 96.4
Volvo 697 3.41 784 88.9 9,911 4.21 12,231 81.0
Toyota 704 3.44 999 70.5 9,841 4.18 12,030 81.8
Peugeot 743 3.63 884 84.0 9,343 3.97 9,217 101.4
Ford 517 2.53 484 106.8 5,034 2.14 6,245 80.6
Honda 432 2.11 635 68.0 4,879 2.07 5,993 81.4
Chrysler 371 1.81 420 88.3 3,887 1.65 4,376 88.8
Porsche 338 1.65 324 104.3 3,290 1.40 3,129 105.1
Alfa Romeo 236 1.15 282 83.7 3,267 1.39 4,130 79.1
Renault 211 1.03 233 90.6 2,825 1.20 3,295 85.7
Jaguar 272 1.33 256 106.3 2,668 1.13 3,121 85.5
Citroen 180 0.88 184 97.8 2,085 0.89 2,001 104.2
Jeep 170 0.83 180 94.4 2,018 0.86 1,908 105.8
Chevrolet 112 0.55 182 61.5 1,840 0.78 3,637 50.6
smart 113 0.55 416 27.2 1,820 0.77 2,486 73.2
Land Rover 121 0.59 199 60.8 1,618 0.69 2,018 80.2
Hyundai 70 0.34 174 40.2 1,554 0.66 2,132 72.9
Fiat 177 0.86 83 213.3 1,335 0.57 1,328 100.5
Hummer 95 0.46 1,237 0.53
Cadillac 80 0.39 82 97.6 872 0.37 1,057 82.5
Opel 6 0.03 67 9.0 796 0.34 1,673 47.6
Bentley 43 0.21 54 79.6 496 0.21 287 172.8
Lotus 39 0.19 30 130.0 414 0.18 356 116.3
Saab 22 0.11 63 34.9 403 0.17 501 80.4
Maserati 26 0.13 33 78.8 356 0.15 365 97.5
Ferrari 20 0.10 26 76.9 349 0.15 364 95.9
Mitsubishi 53 0.26 28 189.3 309 0.13 262 117.9
GMC 17 0.08 37 45.9 237 0.10 404 58.7
Aston Martin 18 0.09 11 163.6 211 0.09 101 208.9
Lancia 15 0.07 16 93.8 154 0.07 164 93.9
Lamborghini 14 0.07 10 140.0 148 0.06 131 113.0
Rover 15 0.07 13 115.4 118 0.05 163 72.4
BMW Alpina 13 0.06 19 68.4 108 0.05 108 100.0
Nissan 3 0.01 7 42.9 49 0.02 42 116.7
Rolls Royce 9 0.04 48 0.02 38 126.3
GMDAT 2 0.01 4 50.0 41 0.02 102 40.2
MG 4 0.02 3 133.3 40 0.02 65 61.5
DAEWOO 21 0.01 12 175.0
Maybach 1 0.00 2 50.0 14 0.01 21 66.7
Pontiac 1 0.00 2 50.0 11 0.00 11 100.0
Buick 1 0.00 1 100.0 10 0.00 9 111.1
Morgan 1 7 0.00 11 63.6
Autobianchi 1 6 0.00 4 150.0
Unimog 1 0.00 1 100.0 5 0.00 24 20.8
Kia 4 0.00
Ssangyong 4 0.00 8 50.0
Mini 3 0.00 2 150.0
Detomaso 1 1 0.00 1 100.0
Isuzu 1 0.00 1 100.0
Subaru 243
Others 5 0.02 12 41.7 61 0.03 62 98.4
合 計 20,469 100.00 22,045 92.9 235,486 100.00 240,421 97.9