| 【登録車】 | ||||||
| 10月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は15,727台となり、前年同月(16,348台)と比べ3.8%の減少となった。また、1月からの累計は201,590台で前年同期(202,160台)と比べ0.3%の減少となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が16,918台で前年同月(18,133台)と比べ6.7%の減少となった。また、1月からの累計は215,018台で前年同期(218,376台)と比べ1.5%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 15,429 | 16,056 | 96.1 | 199,360 | 199,257 | 100.1 |
| 貨物車 | 297 | 291 | 102.1 | 2,200 | 2,867 | 76.7 | |
| バス | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 36 | 83.3 | |
| 合計 | 15,727 | 16,348 | 96.2 | 201,590 | 202,160 | 99.7 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,191 | 1,785 | 66.7 | 13,428 | 16,216 | 82.8 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,191 | 1,785 | 66.7 | 13,428 | 16,216 | 82.8 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 16,620 | 17,841 | 93.2 | 212,788 | 215,473 | 98.8 |
| 貨物車計 | 297 | 291 | 102.1 | 2,200 | 2,867 | 76.7 | |
| バス計 | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 36 | 83.3 | |
| 合計 | 16,918 | 18,133 | 93.3 | 215,018 | 218,376 | 98.5 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 10月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 0 台であった。1月からの累計は
5 台で前年同期( 407 台)と比べ 98.8 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 1 | 5 | 407 | 1.2 | ||
| 合計 | 1 | 5 | 407 | 1.2 | |||
|
詳細データはこちらへ
【10月登録参考資料】 |