| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 2,963 | 1,029 | 3,992 | 4,171 | 95.7 | 45,352 | 43,429 | 104.4 |
| Mercedes-Benz | 2,458 | 2,458 | 2,641 | 93.1 | 40,666 | 37,377 | 108.8 | |
| BMW | 2,987 | 1 | 2,988 | 2,613 | 114.4 | 38,428 | 35,346 | 108.7 |
| Audi | 1,215 | 1,215 | 817 | 148.7 | 11,694 | 11,997 | 97.5 | |
| BMW MINI | 778 | 778 | 1,265 | 61.5 | 11,060 | 11,306 | 97.8 | |
| Volvo | 663 | 663 | 670 | 99.0 | 9,047 | 11,196 | 80.8 | |
| Peugeot | 451 | 132 | 583 | 634 | 92.0 | 8,594 | 8,317 | 103.3 |
| Ford | 410 | 26 | 436 | 457 | 95.4 | 4,040 | 5,099 | 79.2 |
| Chrysler | 302 | 302 | 234 | 129.1 | 3,079 | 3,400 | 90.6 | |
| Alfa Romeo | 219 | 4 | 223 | 187 | 119.3 | 3,031 | 3,848 | 78.8 |
| Porsche | 163 | 3 | 166 | 238 | 69.7 | 2,952 | 2,805 | 105.2 |
| Renault | 93 | 88 | 181 | 300 | 60.3 | 2,614 | 3,062 | 85.4 |
| Jaguar | 231 | 231 | 195 | 118.5 | 2,396 | 2,865 | 83.6 | |
| Citroen | 97 | 61 | 158 | 184 | 85.9 | 1,899 | 1,810 | 104.9 |
| Jeep | 158 | 158 | 97 | 162.9 | 1,848 | 1,728 | 106.9 | |
| smart | 100 | 100 | 451 | 22.2 | 1,707 | 2,070 | 82.5 | |
| Hyundai | 61 | 25 | 86 | 183 | 47.0 | 1,484 | 1,958 | 75.8 |
| Land Rover | 99 | 99 | 127 | 78.0 | 1,445 | 1,662 | 86.9 | |
| Chevrolet | 85 | 85 | 163 | 52.1 | 1,422 | 3,050 | 46.6 | |
| Fiat | 19 | 119 | 138 | 90 | 153.3 | 1,158 | 1,244 | 93.1 |
| Hummer | 85 | 85 | 1,085 | |||||
| Opel | 7 | 7 | 43 | 16.3 | 790 | 1,606 | 49.2 | |
| Cadillac | 46 | 46 | 49 | 93.9 | 619 | 806 | 76.8 | |
| Bentley | 38 | 38 | 29 | 131.0 | 453 | 233 | 194.4 | |
| Saab | 18 | 18 | 22 | 81.8 | 381 | 438 | 87.0 | |
| Lotus | 38 | 2 | 40 | 22 | 181.8 | 375 | 326 | 115.0 |
| Maserati | 18 | 18 | 23 | 78.3 | 330 | 332 | 99.4 | |
| Ferrari | 29 | 29 | 23 | 126.1 | 329 | 338 | 97.3 | |
| Aston Martin | 26 | 26 | 4 | 650.0 | 193 | 90 | 214.4 | |
| Lancia | 4 | 5 | 9 | 11 | 81.8 | 139 | 148 | 93.9 |
| Lamborghini | 15 | 15 | 5 | 300.0 | 134 | 121 | 110.7 | |
| Rover | 12 | 3 | 15 | 12 | 125.0 | 102 | 148 | 68.9 |
| GMC | 9 | 9 | 21 | 42.9 | 98 | 186 | 52.7 | |
| BMW Alpina | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 95 | 89 | 106.7 | |
| Mitsubishi | 1 | 1 | 34 | 2.9 | 53 | 234 | 22.6 | |
| Nissan | 4 | 4 | 6 | 66.7 | 45 | 35 | 128.6 | |
| GMDAT | 5 | 5 | 7 | 71.4 | 39 | 98 | 39.8 | |
| Rolls Royce | 2 | 2 | 8 | 25.0 | 39 | 38 | 102.6 | |
| MG | 5 | 1 | 6 | 4 | 150.0 | 36 | 62 | 58.1 |
| Maybach | 13 | 19 | 68.4 | |||||
| Pontiac | 1 | 1 | 10 | 9 | 111.1 | |||
| Buick | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 9 | 8 | 112.5 | |
| Morgan | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | 7 | 10 | 70.0 |
| Autobianchi | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 200.0 | |
| DAEWOO | 1 | 4 | 12 | 33.3 | ||||
| Kia | 4 | |||||||
| Ssangyong | 1 | 4 | 8 | 50.0 | ||||
| Mini | 3 | 2 | 150.0 | |||||
| Detomaso | 1 | |||||||
| Isuzu | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| Subaru | 243 | |||||||
| Others | 3 | 1 | 4 | 3 | 133.3 | 47 | 45 | 104.4 |
| 小 計 | 13,044 | 2,385 | 15,429 | 16,056 | 96.1 | 199,360 | 199,257 | 100.1 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 44 | 44 | 70 | 62.9 | 476 | 661 | 72.0 | |
| Chrysler | 34 | 34 | 61 | 55.7 | 437 | 556 | 78.6 | |
| Chevrolet | 25 | 25 | 60 | 41.7 | 306 | 405 | 75.6 | |
| Mitsubishi | 116 | 116 | 203 | |||||
| Cadillac | 26 | 26 | 17 | 152.9 | 173 | 169 | 102.4 | |
| Volvo | 5 | 5 | 23 | 21.7 | 167 | 251 | 66.5 | |
| Toyota | 15 | 15 | 22 | 68.2 | 150 | 169 | 88.8 | |
| GMC | 10 | 10 | 17 | 58.8 | 122 | 181 | 67.4 | |
| Hummer | 9 | 9 | 57 | |||||
| Land Rover | 9 | 9 | 9 | 100.0 | 52 | 157 | 33.1 | |
| Mercedes-Benz | 1 | 1 | 9 | 11.1 | 28 | 279 | 10.0 | |
| Citroen | 1 | 1 | 7 | 7 | 100.0 | |||
| Honda | 1 | 6 | 4 | 150.0 | ||||
| VW | 2 | 2 | 5 | |||||
| Unimog | 4 | 23 | 17.4 | |||||
| DAEWOO | 1 | |||||||
| Nissan | 1 | |||||||
| Rover | 1 | 2 | 50.0 | |||||
| Fiat | 1 | 1 | ||||||
| Others | 1 | 4 | 2 | 200.0 | ||||
| 小 計 | 296 | 1 | 297 | 291 | 102.1 | 2,200 | 2,867 | 76.7 |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| DAEWOO | 16 | |||||
| Peugeot | 1 | 6 | 16 | 37.5 | ||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| Mercedes-Benz | 1 | 1 | 16 | 6.3 | ||
| VW | 1 | |||||
| Others | 5 | 3 | 166.7 | |||
| 小 計 | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 36 | 83.3 |
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 777 | 3 | 780 | 1,222 | 63.8 | 8,987 | 10,862 | 82.7 |
| ホンダ | 11 | 400 | 411 | 563 | 73.0 | 4,441 | 5,354 | 82.9 |
| 小 計 | 788 | 403 | 1,191 | 1,785 | 66.7 | 13,428 | 16,216 | 82.8 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 13,832 | 2,788 | 16,620 | 17,841 | 93.2 | 212,788 | 215,473 | 98.8 |
| 貨物車 | 296 | 1 | 297 | 291 | 102.1 | 2,200 | 2,867 | 76.7 |
| バス | 1 | 1 | 100.0 | 30 | 36 | 83.3 | ||
| 総 合 計 | 14,128 | 2,789 | 16,918 | 18,133 | 93.3 | 215,018 | 218,376 | 98.5 |