2006年10月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 3,994 23.61 4,171 95.8 45,358 21.09 43,429 104.4
Mercedes-Benz 2,460 14.54 2,650 92.8 40,695 18.93 37,672 108.0
BMW 2,988 17.66 2,613 114.4 38,428 17.87 35,346 108.7
Audi 1,215 7.18 817 148.7 11,694 5.44 11,997 97.5
BMW MINI 778 4.60 1,265 61.5 11,060 5.14 11,306 97.8
Volvo 668 3.95 693 96.4 9,214 4.29 11,447 80.5
Toyota 795 4.70 1,244 63.9 9,137 4.25 11,031 82.8
Peugeot 583 3.45 635 91.8 8,600 4.00 8,333 103.2
Ford 480 2.84 527 91.1 4,517 2.10 5,761 78.4
Honda 411 2.43 564 72.9 4,447 2.07 5,358 83.0
Chrysler 336 1.99 295 113.9 3,516 1.64 3,956 88.9
Alfa Romeo 223 1.32 187 119.3 3,031 1.41 3,848 78.8
Porsche 166 0.98 238 69.7 2,952 1.37 2,805 105.2
Renault 181 1.07 300 60.3 2,614 1.22 3,062 85.4
Jaguar 231 1.37 195 118.5 2,396 1.11 2,865 83.6
Citroen 159 0.94 184 86.4 1,906 0.89 1,817 104.9
Jeep 158 0.93 97 162.9 1,848 0.86 1,728 106.9
Chevrolet 110 0.65 223 49.3 1,728 0.80 3,455 50.0
smart 100 0.59 451 22.2 1,707 0.79 2,070 82.5
Land Rover 108 0.64 136 79.4 1,497 0.70 1,819 82.3
Hyundai 86 0.51 183 47.0 1,484 0.69 1,958 75.8
Fiat 138 0.82 91 151.6 1,158 0.54 1,245 93.0
Hummer 94 0.56 1,142 0.53
Cadillac 72 0.43 66 109.1 792 0.37 975 81.2
Opel 7 0.04 43 16.3 790 0.37 1,606 49.2
Bentley 38 0.22 29 131.0 453 0.21 233 194.4
Saab 18 0.11 22 81.8 381 0.18 438 87.0
Lotus 40 0.24 22 181.8 375 0.17 326 115.0
Maserati 18 0.11 23 78.3 330 0.15 332 99.4
Ferrari 29 0.17 23 126.1 329 0.15 338 97.3
Mitsubishi 117 0.69 34 344.1 256 0.12 234 109.4
GMC 19 0.11 38 50.0 220 0.10 367 59.9
Aston Martin 26 0.15 4 650.0 193 0.09 90 214.4
Lancia 9 0.05 11 81.8 139 0.06 148 93.9
Lamborghini 15 0.09 5 300.0 134 0.06 121 110.7
Rover 15 0.09 12 125.0 103 0.05 150 68.7
BMW Alpina 7 0.04 7 100.0 95 0.04 89 106.7
Nissan 4 0.02 6 66.7 46 0.02 35 131.4
GMDAT 5 0.03 7 71.4 39 0.02 98 39.8
Rolls Royce 2 0.01 8 25.0 39 0.02 38 102.6
MG 6 0.04 4 150.0 36 0.02 62 58.1
DAEWOO 1 21 0.01 12 175.0
Maybach 13 0.01 19 68.4
Pontiac 1 0.01 10 0.00 9 111.1
Buick 1 0.01 1 100.0 9 0.00 8 112.5
Morgan 2 0.01 2 100.0 7 0.00 10 70.0
Autobianchi 1 0.01 1 100.0 6 0.00 3 200.0
Kia 4 0.00
Ssangyong 1 4 0.00 8 50.0
Unimog 4 0.00 23 17.4
Mini 3 0.00 2 150.0
Detomaso 1 0.00
Isuzu 1 0.00 1 100.0
Subaru 243
Others 4 0.02 4 100.0 56 0.03 50 112.0
合 計 16,918 100.00 18,133 93.3 215,018 100.00 218,376 98.5