| 【登録車】 | ||||||
| 9月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は24,715台となり、前年同月(25,571台)と比べ3.3%の減少となった。また、1月からの累計は185,863台で前年同期(185,812台)と比べ0.03%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が26,520台で前年同月(27,369台)と比べ3.1%の減少となった。また、1月からの累計は198,100台で前年同期(200,243台)と比べ1.1%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 24,398 | 25,287 | 96.5 | 183,931 | 183,201 | 100.4 |
| 貨物車 | 317 | 283 | 112.0 | 1,903 | 2,576 | 73.9 | |
| バス | 1 | 29 | 35 | 82.9 | |||
| 合計 | 24,715 | 25,571 | 96.7 | 185,863 | 185,812 | 100.0 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,805 | 1,798 | 100.4 | 12,237 | 14,431 | 84.8 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,805 | 1,798 | 100.4 | 12,237 | 14,431 | 84.8 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 26,203 | 27,085 | 96.7 | 196,168 | 197,632 | 99.3 |
| 貨物車計 | 317 | 283 | 112.0 | 1,903 | 2,576 | 73.9 | |
| バス計 | 1 | 29 | 35 | 82.9 | |||
| 合計 | 26,520 | 27,369 | 96.9 | 198,100 | 200,243 | 98.9 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 9月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 2 台となり、前年同月( 4 台)と比べ 50.0 %の減少となった。 また、1月からの累計は 5 台で前年同期( 406 台)と比べ 98.8 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 406 | 1.2 |
| 合計 | 2 | 4 | 50.0 | 5 | 406 | 1.2 | |
|
詳細データはこちらへ 【9月登録参考資料】 【輸入車モデル別新車販売台数順位】 |