| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 3,262 | 1,392 | 4,654 | 4,416 | 105.4 | 41,360 | 39,258 | 105.4 |
| Mercedes-Benz | 5,914 | 5,914 | 5,807 | 101.8 | 38,208 | 34,736 | 110.0 | |
| BMW | 5,205 | 2 | 5,207 | 4,811 | 108.2 | 35,440 | 32,733 | 108.3 |
| Audi | 1,272 | 1,272 | 1,700 | 74.8 | 10,479 | 11,180 | 93.7 | |
| BMW MINI | 1,169 | 1,169 | 1,244 | 94.0 | 10,282 | 10,041 | 102.4 | |
| Volvo | 1,203 | 1,203 | 1,253 | 96.0 | 8,384 | 10,526 | 79.7 | |
| Peugeot | 840 | 311 | 1,151 | 1,196 | 96.2 | 8,011 | 7,683 | 104.3 |
| Ford | 581 | 30 | 611 | 539 | 113.4 | 3,604 | 4,642 | 77.6 |
| Alfa Romeo | 361 | 4 | 365 | 631 | 57.8 | 2,808 | 3,661 | 76.7 |
| Porsche | 223 | 2 | 225 | 261 | 86.2 | 2,786 | 2,567 | 108.5 |
| Chrysler | 334 | 334 | 385 | 86.8 | 2,777 | 3,166 | 87.7 | |
| Renault | 137 | 137 | 274 | 374 | 73.3 | 2,433 | 2,762 | 88.1 |
| Jaguar | 246 | 246 | 397 | 62.0 | 2,165 | 2,670 | 81.1 | |
| Citroen | 135 | 67 | 202 | 204 | 99.0 | 1,741 | 1,626 | 107.1 |
| Jeep | 209 | 209 | 165 | 126.7 | 1,690 | 1,631 | 103.6 | |
| smart | 146 | 146 | 284 | 51.4 | 1,607 | 1,619 | 99.3 | |
| Hyundai | 63 | 113 | 176 | 270 | 65.2 | 1,398 | 1,775 | 78.8 |
| Land Rover | 180 | 180 | 185 | 97.3 | 1,346 | 1,535 | 87.7 | |
| Chevrolet | 173 | 173 | 361 | 47.9 | 1,337 | 2,887 | 46.3 | |
| Fiat | 30 | 104 | 134 | 159 | 84.3 | 1,020 | 1,154 | 88.4 |
| Hummer | 111 | 111 | 1,000 | |||||
| Opel | 23 | 2 | 25 | 171 | 14.6 | 783 | 1,563 | 50.1 |
| Cadillac | 74 | 74 | 101 | 73.3 | 573 | 757 | 75.7 | |
| Bentley | 44 | 44 | 18 | 244.4 | 415 | 204 | 203.4 | |
| Saab | 57 | 1 | 58 | 56 | 103.6 | 363 | 416 | 87.3 |
| Lotus | 28 | 2 | 30 | 35 | 85.7 | 335 | 304 | 110.2 |
| Maserati | 42 | 42 | 44 | 95.5 | 312 | 309 | 101.0 | |
| Ferrari | 40 | 40 | 40 | 100.0 | 300 | 315 | 95.2 | |
| Aston Martin | 35 | 35 | 16 | 218.8 | 167 | 86 | 194.2 | |
| Lancia | 7 | 7 | 7 | 100.0 | 130 | 137 | 94.9 | |
| Lamborghini | 11 | 11 | 19 | 57.9 | 119 | 116 | 102.6 | |
| GMC | 7 | 7 | 24 | 29.2 | 89 | 165 | 53.9 | |
| BMW Alpina | 26 | 26 | 14 | 185.7 | 88 | 82 | 107.3 | |
| Rover | 6 | 7 | 13 | 17 | 76.5 | 87 | 136 | 64.0 |
| Mitsubishi | 2 | 2 | 47 | 4.3 | 52 | 200 | 26.0 | |
| Nissan | 3 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 41 | 29 | 141.4 |
| Rolls Royce | 6 | 6 | 3 | 200.0 | 37 | 30 | 123.3 | |
| GMDAT | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 34 | 91 | 37.4 | |
| MG | 2 | 2 | 4 | 3 | 133.3 | 30 | 58 | 51.7 |
| Maybach | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 13 | 19 | 68.4 | |
| Pontiac | 3 | 3 | 1 | 300.0 | 9 | 9 | 100.0 | |
| Buick | 1 | 8 | 7 | 114.3 | ||||
| Autobianchi | 1 | 5 | 2 | 250.0 | ||||
| Morgan | 1 | 5 | 8 | 62.5 | ||||
| DAEWOO | 3 | 4 | 11 | 36.4 | ||||
| Kia | 4 | |||||||
| Ssangyong | 2 | 4 | 7 | 57.1 | ||||
| Mini | 2 | 2 | 3 | 2 | 150.0 | |||
| Detomaso | 1 | |||||||
| Isuzu | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| Subaru | 243 | |||||||
| Others | 5 | 5 | 10 | 50.0 | 43 | 42 | 102.4 | |
| 小 計 | 20,897 | 3,501 | 24,398 | 25,287 | 96.5 | 183,931 | 183,201 | 100.4 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 52 | 52 | 55 | 94.5 | 432 | 591 | 73.1 | |
| Chrysler | 49 | 49 | 50 | 98.0 | 403 | 495 | 81.4 | |
| Chevrolet | 35 | 35 | 39 | 89.7 | 281 | 345 | 81.4 | |
| Volvo | 14 | 14 | 42 | 33.3 | 162 | 228 | 71.1 | |
| Cadillac | 20 | 20 | 21 | 95.2 | 147 | 152 | 96.7 | |
| Toyota | 15 | 15 | 16 | 93.8 | 135 | 147 | 91.8 | |
| GMC | 15 | 15 | 19 | 78.9 | 112 | 164 | 68.3 | |
| Mitsubishi | 87 | 87 | 87 | |||||
| Hummer | 12 | 12 | 48 | |||||
| Land Rover | 11 | 1 | 12 | 8 | 150.0 | 43 | 148 | 29.1 |
| Mercedes-Benz | 2 | 2 | 30 | 6.7 | 27 | 270 | 10.0 | |
| Citroen | 1 | 6 | 7 | 85.7 | ||||
| Honda | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 6 | 3 | 200.0 | |
| Unimog | 2 | 2 | 4 | 23 | 17.4 | |||
| VW | 3 | |||||||
| DAEWOO | 1 | |||||||
| Nissan | 1 | 1 | 1 | |||||
| Rover | 1 | 2 | 50.0 | |||||
| Others | 4 | 1 | 400.0 | |||||
| 小 計 | 316 | 1 | 317 | 283 | 112.0 | 1,903 | 2,576 | 73.9 |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| DAEWOO | 16 | |||||
| Peugeot | 1 | 6 | 15 | 40.0 | ||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| VW | 1 | |||||
| Mercedes-Benz | 16 | |||||
| Others | 5 | 3 | 166.7 | |||
| 小 計 | 1 | 29 | 35 | 82.9 | ||
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 1,234 | 1,234 | 1,129 | 109.3 | 8,207 | 9,640 | 85.1 | |
| ホンダ | 6 | 565 | 571 | 669 | 85.4 | 4,030 | 4,791 | 84.1 |
| 小 計 | 1,240 | 565 | 1,805 | 1,798 | 100.4 | 12,237 | 14,431 | 84.8 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 22,137 | 4,066 | 26,203 | 27,085 | 96.7 | 196,168 | 197,632 | 99.3 |
| 貨物車 | 316 | 1 | 317 | 283 | 112.0 | 1,903 | 2,576 | 73.9 |
| バス | 1 | 29 | 35 | 82.9 | ||||
| 総 合 計 | 22,453 | 4,067 | 26,520 | 27,369 | 96.9 | 198,100 | 200,243 | 98.9 |