2006年9月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,654 17.55 4,416 105.4 41,364 20.88 39,258 105.4
Mercedes-Benz 5,916 22.31 5,837 101.4 38,235 19.30 35,022 109.2
BMW 5,207 19.63 4,811 108.2 35,440 17.89 32,733 108.3
Audi 1,272 4.80 1,700 74.8 10,479 5.29 11,180 93.7
BMW MINI 1,169 4.41 1,244 94.0 10,282 5.19 10,041 102.4
Volvo 1,217 4.59 1,295 94.0 8,546 4.31 10,754 79.5
Toyota 1,249 4.71 1,145 109.1 8,342 4.21 9,787 85.2
Peugeot 1,151 4.34 1,197 96.2 8,017 4.05 7,698 104.1
Ford 663 2.50 594 111.6 4,037 2.04 5,234 77.1
Honda 572 2.16 671 85.2 4,036 2.04 4,794 84.2
Chrysler 383 1.44 435 88.0 3,180 1.61 3,661 86.9
Alfa Romeo 365 1.38 631 57.8 2,808 1.42 3,661 76.7
Porsche 225 0.85 261 86.2 2,786 1.41 2,567 108.5
Renault 274 1.03 374 73.3 2,433 1.23 2,762 88.1
Jaguar 246 0.93 397 62.0 2,165 1.09 2,670 81.1
Citroen 202 0.76 205 98.5 1,747 0.88 1,633 107.0
Jeep 209 0.79 165 126.7 1,690 0.85 1,631 103.6
Chevrolet 208 0.78 400 52.0 1,618 0.82 3,232 50.1
smart 146 0.55 284 51.4 1,607 0.81 1,619 99.3
Hyundai 176 0.66 270 65.2 1,398 0.71 1,775 78.8
Land Rover 192 0.72 193 99.5 1,389 0.70 1,683 82.5
Hummer 123 0.46 1,048 0.53
Fiat 134 0.51 159 84.3 1,020 0.51 1,154 88.4
Opel 25 0.09 171 14.6 783 0.40 1,563 50.1
Cadillac 94 0.35 122 77.0 720 0.36 909 79.2
Bentley 44 0.17 18 244.4 415 0.21 204 203.4
Saab 58 0.22 56 103.6 363 0.18 416 87.3
Lotus 30 0.11 35 85.7 335 0.17 304 110.2
Maserati 42 0.16 44 95.5 312 0.16 309 101.0
Ferrari 40 0.15 40 100.0 300 0.15 315 95.2
GMC 22 0.08 43 51.2 201 0.10 329 61.1
Aston Martin 35 0.13 16 218.8 167 0.08 86 194.2
Mitsubishi 89 0.34 47 189.4 139 0.07 200 69.5
Lancia 7 0.03 7 100.0 130 0.07 137 94.9
Lamborghini 11 0.04 19 57.9 119 0.06 116 102.6
BMW Alpina 26 0.10 14 185.7 88 0.04 82 107.3
Rover 13 0.05 17 76.5 88 0.04 138 63.8
Nissan 5 0.02 6 83.3 42 0.02 29 144.8
Rolls Royce 6 0.02 3 200.0 37 0.02 30 123.3
GMDAT 2 0.01 4 50.0 34 0.02 91 37.4
MG 4 0.02 3 133.3 30 0.02 58 51.7
DAEWOO 3 21 0.01 11 190.9
Maybach 2 0.01 1 200.0 13 0.01 19 68.4
Pontiac 3 0.01 1 300.0 9 0.00 9 100.0
Buick 1 8 0.00 7 114.3
Autobianchi 1 5 0.00 2 250.0
Morgan 1 5 0.00 8 62.5
Kia 4 0.00
Ssangyong 2 4 0.00 7 57.1
Unimog 2 0.01 4 0.00 23 17.4
Mini 2 0.01 3 0.00 2 150.0
Detomaso 1 0.00
Isuzu 1 0.00 1 100.0
Subaru 243
Others 5 0.02 10 50.0 52 0.03 46 113.0
合 計 26,520 100.00 27,369 96.9 198,100 100.00 200,243 98.9