2006年度上半期 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

2006年度上半期(a)
(2006.4〜9)
シェア% 2005年度上半期(b)
(2005.4〜9)
シェア% a/b%
VW 25,111 19.74 23,415 17.87 107.2
Mercedes-Benz 24,770 19.47 23,819 18.18 104.0
BMW 23,919 18.80 22,864 17.45 104.6
BMW MINI 7,050 5.54 6,710 5.12 105.1
Audi 6,396 5.03 7,369 5.62 86.8
Volvo 5,529 4.35 7,098 5.42 77.9
Peugeot 5,261 4.14 5,025 3.83 104.7
Toyota 5,105 4.01 6,113 4.66 83.5
Honda 2,753 2.16 3,070 2.34 89.7
Ford 2,710 2.13 3,461 2.64 78.3
Chrysler 2,154 1.69 2,456 1.87 87.7
Alfa Romeo 1,811 1.42 2,441 1.86 74.2
Renault 1,587 1.25 1,869 1.43 84.9
Porsche 1,520 1.19 1,657 1.26 91.7
Jaguar 1,403 1.10 1,667 1.27 84.2
Citroen 1,139 0.90 1,156 0.88 98.5
Jeep 1,076 0.85 1,019 0.78 105.6
Chevrolet 996 0.78 2,118 1.62 47.0
smart 966 0.76 1,149 0.88 84.1
Land Rover 907 0.71 1,098 0.84 82.6
Hyundai 803 0.63 1,150 0.88 69.8
Hummer 740 0.58
Fiat 707 0.56 789 0.60 89.6
Cadillac 488 0.38 632 0.48 77.2
Opel 401 0.32 843 0.64 47.6
Bentley 258 0.20 118 0.09 218.6
Lotus 230 0.18 215 0.16 107.0
Maserati 220 0.17 212 0.16 103.8
Saab 209 0.16 277 0.21 75.5
Ferrari 184 0.14 215 0.16 85.6
GMC 130 0.10 246 0.19 52.8
Aston Martin 115 0.09 53 0.04 217.0
Mitsubishi 108 0.08 127 0.10 85.0
Lamborghini 86 0.07 81 0.06 106.2
Lancia 84 0.07 85 0.06 98.8
BMW Alpina 60 0.05 58 0.04 103.4
Rover 56 0.04 100 0.08 56.0
Nissan 23 0.02 19 0.01 121.1
Rolls Royce 22 0.02 20 0.02 110.0
GMDAT 21 0.02 52 0.04 40.4
DAEWOO 20 0.02 5 0.00 400.0
MG 19 0.01 43 0.03 44.2
Maybach 8 0.01 12 0.01 66.7
Pontiac 6 0.00 5 0.00 120.0
Buick 5 0.00 6 0.00 83.3
Ssangyong 4 0.00 5 0.00 80.0
Autobianchi 3 0.00 2 0.00 150.0
Morgan 3 0.00 7 0.01 42.9
Kia 3 0.00
Unimog 2 0.00 22 0.02 9.1
Mini 2 0.00 1 0.00 200.0
Detomaso 1 0.00
Isuzu 1 0.00 1 0.00 100.0
Subaru 0 0.00 30 0.02 0.0
Others 29 0.02 36 0.03 80.6
Total 127,214 100.00 131,041 100.00 97.1