| 【登録車】 | ||||||
| 8月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は15,269台となり、前年同月(15,891台)と比べ3.9%の減少となった。また、1月からの累計は161,147台で前年同期(160,241台)と比べ0.6%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が16,587台で前年同月(17,076台)と比べ2.9%の減少となった。また、1月からの累計は171,579台で前年同期(172,874台)と比べ0.7%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 15,083 | 15,567 | 96.9 | 159,533 | 157,914 | 101.0 |
| 貨物車 | 177 | 321 | 55.1 | 1,585 | 2,293 | 69.1 | |
| バス | 9 | 3 | 300.0 | 29 | 34 | 85.3 | |
| 合計 | 15,269 | 15,891 | 96.1 | 161,147 | 160,241 | 100.6 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,318 | 1,185 | 111.2 | 10,432 | 12,633 | 82.6 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,318 | 1,185 | 111.2 | 10,432 | 12,633 | 82.6 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 16,401 | 16,752 | 97.9 | 169,965 | 170,547 | 99.7 |
| 貨物車計 | 177 | 321 | 55.1 | 1,585 | 2,293 | 69.1 | |
| バス計 | 9 | 3 | 300.0 | 29 | 34 | 85.3 | |
| 合計 | 16,587 | 17,076 | 97.1 | 171,579 | 172,874 | 99.3 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 8月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 0 台であった。1月からの累計は 3 台で前年同期( 402台)と比べ 99.3 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 10 | 3 | 402 | 0.7 | ||
| 合計 | 10 | 3 | 402 | 0.7 | |||
|
詳細データはこちらへ 【8月登録参考資料】 |