| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 2,554 | 681 | 3,235 | 2,581 | 125.3 | 36,706 | 34,842 | 105.3 |
| Mercedes-Benz | 3,058 | 3,058 | 2,974 | 102.8 | 32,294 | 28,929 | 111.6 | |
| BMW | 3,258 | 3,258 | 3,414 | 95.4 | 30,233 | 27,922 | 108.3 | |
| Audi | 787 | 787 | 957 | 82.2 | 9,207 | 9,480 | 97.1 | |
| BMW MINI | 1,009 | 1,009 | 1,071 | 94.2 | 9,113 | 8,797 | 103.6 | |
| Volvo | 613 | 613 | 958 | 64.0 | 7,181 | 9,273 | 77.4 | |
| Peugeot | 385 | 119 | 504 | 647 | 77.9 | 6,860 | 6,487 | 105.7 |
| Ford | 331 | 27 | 358 | 414 | 86.5 | 2,993 | 4,103 | 72.9 |
| Porsche | 149 | 149 | 126 | 118.3 | 2,561 | 2,306 | 111.1 | |
| Alfa Romeo | 285 | 285 | 281 | 101.4 | 2,443 | 3,030 | 80.6 | |
| Chrysler | 182 | 182 | 281 | 64.8 | 2,443 | 2,781 | 87.8 | |
| Renault | 106 | 93 | 199 | 260 | 76.5 | 2,159 | 2,388 | 90.4 |
| Jaguar | 188 | 188 | 170 | 110.6 | 1,919 | 2,273 | 84.4 | |
| Citroen | 105 | 62 | 167 | 180 | 92.8 | 1,539 | 1,422 | 108.2 |
| Jeep | 113 | 113 | 127 | 89.0 | 1,481 | 1,466 | 101.0 | |
| smart | 99 | 99 | 108 | 91.7 | 1,461 | 1,335 | 109.4 | |
| Hyundai | 59 | 28 | 87 | 121 | 71.9 | 1,222 | 1,505 | 81.2 |
| Land Rover | 109 | 109 | 113 | 96.5 | 1,166 | 1,350 | 86.4 | |
| Chevrolet | 120 | 120 | 234 | 51.3 | 1,164 | 2,526 | 46.1 | |
| Hummer | 110 | 110 | 889 | |||||
| Fiat | 23 | 78 | 101 | 125 | 80.8 | 886 | 995 | 89.0 |
| Opel | 20 | 2 | 22 | 84 | 26.2 | 758 | 1,392 | 54.5 |
| Cadillac | 72 | 72 | 62 | 116.1 | 499 | 656 | 76.1 | |
| Bentley | 37 | 37 | 9 | 411.1 | 371 | 186 | 199.5 | |
| Lotus | 35 | 2 | 37 | 40 | 92.5 | 305 | 269 | 113.4 |
| Saab | 28 | 28 | 38 | 73.7 | 305 | 360 | 84.7 | |
| Maserati | 34 | 34 | 45 | 75.6 | 270 | 265 | 101.9 | |
| Ferrari | 28 | 28 | 36 | 77.8 | 260 | 275 | 94.5 | |
| Aston Martin | 19 | 19 | 7 | 271.4 | 132 | 70 | 188.6 | |
| Lancia | 11 | 5 | 16 | 18 | 88.9 | 123 | 130 | 94.6 |
| Lamborghini | 11 | 11 | 5 | 220.0 | 108 | 97 | 111.3 | |
| GMC | 11 | 11 | 13 | 84.6 | 82 | 141 | 58.2 | |
| Rover | 1 | 2 | 3 | 14 | 21.4 | 74 | 119 | 62.2 |
| BMW Alpina | 10 | 10 | 10 | 100.0 | 62 | 68 | 91.2 | |
| Mitsubishi | 2 | 2 | 13 | 15.4 | 50 | 153 | 32.7 | |
| Nissan | 4 | 1 | 5 | 2 | 250.0 | 37 | 23 | 160.9 |
| GMDAT | 3 | 3 | 5 | 60.0 | 32 | 87 | 36.8 | |
| Rolls Royce | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 31 | 27 | 114.8 | |
| MG | 1 | 1 | 2 | 5 | 40.0 | 26 | 55 | 47.3 |
| Maybach | 3 | 11 | 18 | 61.1 | ||||
| Buick | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 8 | 6 | 133.3 | |
| Pontiac | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 8 | 75.0 | |
| Autobianchi | 1 | 1 | 5 | 1 | 500.0 | |||
| Morgan | 1 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
| DAEWOO | 4 | 8 | 50.0 | |||||
| Kia | 1 | 1 | 4 | |||||
| Ssangyong | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 4 | 5 | 80.0 | |
| Detomaso | 1 | |||||||
| Isuzu | 1 | 1 | 100.0 | |||||
| Mini | 1 | 2 | 50.0 | |||||
| Subaru | 1 | 243 | ||||||
| Others | 2 | 1 | 3 | 8 | 37.5 | 38 | 32 | 118.8 |
| 小 計 | 12,869 | 2,214 | 15,083 | 15,567 | 96.9 | 159,533 | 157,914 | 101.0 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 33 | 33 | 85 | 38.8 | 380 | 536 | 70.9 | |
| Chrysler | 37 | 37 | 64 | 57.8 | 354 | 445 | 79.6 | |
| Chevrolet | 42 | 42 | 49 | 85.7 | 246 | 306 | 80.4 | |
| Volvo | 12 | 12 | 18 | 66.7 | 148 | 186 | 79.6 | |
| Cadillac | 17 | 17 | 26 | 65.4 | 127 | 131 | 96.9 | |
| Toyota | 13 | 13 | 18 | 72.2 | 120 | 131 | 91.6 | |
| GMC | 11 | 11 | 19 | 57.9 | 97 | 145 | 66.9 | |
| Hummer | 5 | 5 | 36 | |||||
| Land Rover | 3 | 3 | 7 | 42.9 | 31 | 140 | 22.1 | |
| Mercedes-Benz | 12 | 25 | 240 | 10.4 | ||||
| Citroen | 1 | 1 | 6 | 6 | 100.0 | |||
| Honda | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 1 | 500.0 | |
| VW | 1 | 1 | 3 | |||||
| Unimog | 21 | 2 | 23 | 8.7 | ||||
| Rover | 1 | 1 | 1 | 2 | 50.0 | |||
| Others | 1 | 4 | 1 | 400.0 | ||||
| 小 計 | 176 | 1 | 177 | 321 | 55.1 | 1,585 | 2,293 | 69.1 |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| DAEWOO | 6 | 16 | ||||
| Peugeot | 2 | 6 | 14 | 42.9 | ||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| VW | 1 | 1 | ||||
| Mercedes-Benz | 16 | |||||
| Others | 3 | 5 | 3 | 166.7 | ||
| 小 計 | 9 | 3 | 300.0 | 29 | 34 | 85.3 |
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 941 | 1 | 942 | 801 | 117.6 | 6,973 | 8,511 | 81.9 |
| ホンダ | 7 | 369 | 376 | 384 | 97.9 | 3,459 | 4,122 | 83.9 |
| 小 計 | 948 | 370 | 1,318 | 1,185 | 111.2 | 10,432 | 12,633 | 82.6 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 13,817 | 2,584 | 16,401 | 16,752 | 97.9 | 169,965 | 170,547 | 99.7 |
| 貨物車 | 176 | 1 | 177 | 321 | 55.1 | 1,585 | 2,293 | 69.1 |
| バス | 9 | 3 | 300.0 | 29 | 34 | 85.3 | ||
| 総 合 計 | 13,993 | 2,585 | 16,587 | 17,076 | 97.1 | 171,579 | 172,874 | 99.3 |