2006年8月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 3,237 19.52 2,581 125.4 36,710 21.40 34,842 105.4
Mercedes-Benz 3,058 18.44 2,986 102.4 32,319 18.84 29,185 110.7
BMW 3,258 19.64 3,414 95.4 30,233 17.62 27,922 108.3
Audi 787 4.74 957 82.2 9,207 5.37 9,480 97.1
BMW MINI 1,009 6.08 1,071 94.2 9,113 5.31 8,797 103.6
Volvo 625 3.77 976 64.0 7,329 4.27 9,459 77.5
Toyota 955 5.76 819 116.6 7,093 4.13 8,642 82.1
Peugeot 506 3.05 647 78.2 6,866 4.00 6,501 105.6
Honda 377 2.27 385 97.9 3,464 2.02 4,123 84.0
Ford 391 2.36 499 78.4 3,374 1.97 4,640 72.7
Chrysler 219 1.32 345 63.5 2,797 1.63 3,226 86.7
Porsche 149 0.90 126 118.3 2,561 1.49 2,306 111.1
Alfa Romeo 285 1.72 281 101.4 2,443 1.42 3,030 80.6
Renault 199 1.20 260 76.5 2,159 1.26 2,388 90.4
Jaguar 188 1.13 170 110.6 1,919 1.12 2,273 84.4
Citroen 168 1.01 180 93.3 1,545 0.90 1,428 108.2
Jeep 113 0.68 127 89.0 1,481 0.86 1,466 101.0
smart 99 0.60 108 91.7 1,461 0.85 1,335 109.4
Chevrolet 162 0.98 283 57.2 1,410 0.82 2,832 49.8
Hyundai 87 0.52 121 71.9 1,222 0.71 1,505 81.2
Land Rover 112 0.68 120 93.3 1,197 0.70 1,490 80.3
Hummer 115 0.69 925 0.54
Fiat 101 0.61 125 80.8 886 0.52 995 89.0
Opel 22 0.13 84 26.2 758 0.44 1,392 54.5
Cadillac 89 0.54 88 101.1 626 0.36 787 79.5
Bentley 37 0.22 9 411.1 371 0.22 186 199.5
Lotus 37 0.22 40 92.5 305 0.18 269 113.4
Saab 28 0.17 38 73.7 305 0.18 360 84.7
Maserati 34 0.20 45 75.6 270 0.16 265 101.9
Ferrari 28 0.17 36 77.8 260 0.15 275 94.5
GMC 22 0.13 32 68.8 179 0.10 286 62.6
Aston Martin 19 0.11 7 271.4 132 0.08 70 188.6
Lancia 16 0.10 18 88.9 123 0.07 130 94.6
Lamborghini 11 0.07 5 220.0 108 0.06 97 111.3
Rover 4 0.02 14 28.6 75 0.04 121 62.0
BMW Alpina 10 0.06 10 100.0 62 0.04 68 91.2
Mitsubishi 2 0.01 13 15.4 50 0.03 153 32.7
Nissan 5 0.03 2 250.0 37 0.02 23 160.9
GMDAT 3 0.02 5 60.0 32 0.02 87 36.8
Rolls Royce 3 0.02 3 100.0 31 0.02 27 114.8
MG 2 0.01 5 40.0 26 0.02 55 47.3
DAEWOO 6 0.04 20 0.01 8 250.0
Maybach 3 11 0.01 18 61.1
Buick 1 0.01 1 100.0 8 0.00 6 133.3
Pontiac 1 0.01 1 100.0 6 0.00 8 75.0
Autobianchi 1 0.01 5 0.00 1 500.0
Morgan 1 5 0.00 7 71.4
Kia 1 0.01 4 0.00
Ssangyong 2 0.01 1 200.0 4 0.00 5 80.0
Unimog 21 2 0.00 23 8.7
Detomaso 1 0.00
Isuzu 1 0.00 1 100.0
Mini 1 0.00 2 50.0
Subaru 1 243
Others 3 0.02 12 25.0 47 0.03 36 130.6
合 計 16,587 100.00 17,076 97.1 171,579 100.00 172,874 99.3