| 【登録車】 | ||||||
| 7月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は17,657台となり、前年同月(18,652台)と比べ5.3%の減少となった。また、1月からの累計は145,878台で前年同期(144,350台)と比べ1.1%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が18,945台で前年同月(20,467台)と比べ7.4%の減少となった。また、1月からの累計は154,992台で前年同期(155,798台)と比べ0.5%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 17,424 | 18,318 | 95.1 | 144,450 | 142,347 | 101.5 |
| 貨物車 | 226 | 333 | 67.9 | 1,408 | 1,972 | 71.4 | |
| バス | 7 | 1 | 700.0 | 20 | 31 | 64.5 | |
| 合計 | 17,657 | 18,652 | 94.7 | 145,878 | 144,350 | 101.1 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,288 | 1,815 | 71.0 | 9,114 | 11,448 | 79.6 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,288 | 1,815 | 71.0 | 9,114 | 11,448 | 79.6 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 18,712 | 20,133 | 92.9 | 153,564 | 153,795 | 99.8 |
| 貨物車計 | 226 | 333 | 67.9 | 1,408 | 1,972 | 71.4 | |
| バス計 | 7 | 1 | 700.0 | 20 | 31 | 64.5 | |
| 合計 | 18,945 | 20,467 | 92.6 | 154,992 | 155,798 | 99.5 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 7月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 0 台であった。1月からの累計は 3 台で前年同期( 392台)と比べ 99.2 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 22 | 3 | 392 | 0.8 | ||
| 合計 | 22 | 3 | 392 | 0.8 | |||
|
詳細データはこちらへ 【7月登録参考資料】 |