| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 3,694 | 922 | 4,616 | 4,408 | 104.7 | 33,471 | 32,261 | 103.8 |
| Mercedes-Benz | 2,874 | 2,874 | 2,752 | 104.4 | 29,236 | 25,955 | 112.6 | |
| BMW | 3,090 | 3,090 | 3,366 | 91.8 | 26,975 | 24,508 | 110.1 | |
| Audi | 809 | 809 | 971 | 83.3 | 8,420 | 8,523 | 98.8 | |
| BMW MINI | 1,078 | 1,078 | 1,069 | 100.8 | 8,104 | 7,726 | 104.9 | |
| Volvo | 521 | 521 | 822 | 63.4 | 6,568 | 8,315 | 79.0 | |
| Peugeot | 722 | 253 | 975 | 810 | 120.4 | 6,356 | 5,840 | 108.8 |
| Ford | 485 | 16 | 501 | 550 | 91.1 | 2,635 | 3,689 | 71.4 |
| Porsche | 249 | 2 | 251 | 372 | 67.5 | 2,412 | 2,180 | 110.6 |
| Chrysler | 361 | 361 | 357 | 101.1 | 2,261 | 2,500 | 90.4 | |
| Alfa Romeo | 176 | 1 | 177 | 321 | 55.1 | 2,158 | 2,749 | 78.5 |
| Renault | 187 | 111 | 298 | 391 | 76.2 | 1,960 | 2,128 | 92.1 |
| Jaguar | 264 | 264 | 246 | 107.3 | 1,731 | 2,103 | 82.3 | |
| Citroen | 146 | 73 | 219 | 219 | 100.0 | 1,372 | 1,242 | 110.5 |
| Jeep | 153 | 153 | 205 | 74.6 | 1,368 | 1,339 | 102.2 | |
| smart | 202 | 202 | 153 | 132.0 | 1,362 | 1,227 | 111.0 | |
| Hyundai | 62 | 79 | 141 | 232 | 60.8 | 1,135 | 1,384 | 82.0 |
| Land Rover | 133 | 133 | 208 | 63.9 | 1,057 | 1,237 | 85.4 | |
| Chevrolet | 153 | 153 | 236 | 64.8 | 1,044 | 2,292 | 45.5 | |
| Fiat | 19 | 77 | 96 | 107 | 89.7 | 785 | 870 | 90.2 |
| Hummer | 121 | 121 | 779 | |||||
| Opel | 41 | 7 | 48 | 143 | 33.6 | 736 | 1,308 | 56.3 |
| Cadillac | 77 | 77 | 80 | 96.3 | 427 | 594 | 71.9 | |
| Bentley | 35 | 35 | 13 | 269.2 | 334 | 177 | 188.7 | |
| Saab | 16 | 16 | 50 | 32.0 | 277 | 322 | 86.0 | |
| Lotus | 39 | 39 | 29 | 134.5 | 268 | 229 | 117.0 | |
| Maserati | 38 | 38 | 34 | 111.8 | 236 | 220 | 107.3 | |
| Ferrari | 25 | 25 | 49 | 51.0 | 232 | 239 | 97.1 | |
| Aston Martin | 17 | 17 | 6 | 283.3 | 113 | 63 | 179.4 | |
| Lancia | 12 | 5 | 17 | 12 | 141.7 | 107 | 112 | 95.5 |
| Lamborghini | 20 | 20 | 20 | 100.0 | 97 | 92 | 105.4 | |
| GMC | 14 | 14 | 16 | 87.5 | 71 | 128 | 55.5 | |
| Rover | 4 | 4 | 8 | 13 | 61.5 | 71 | 105 | 67.6 |
| BMW Alpina | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 52 | 58 | 89.7 | |
| Mitsubishi | 2 | 2 | 16 | 12.5 | 48 | 140 | 34.3 | |
| Nissan | 3 | 3 | 3 | 100.0 | 32 | 21 | 152.4 | |
| GMDAT | 4 | 4 | 8 | 50.0 | 29 | 82 | 35.4 | |
| Rolls Royce | 5 | 5 | 3 | 166.7 | 28 | 24 | 116.7 | |
| MG | 4 | 3 | 7 | 5 | 140.0 | 24 | 50 | 48.0 |
| Maybach | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 11 | 15 | 73.3 | |
| Buick | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 7 | 5 | 140.0 | |
| Morgan | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 6 | 83.3 | |
| Pontiac | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 5 | 7 | 71.4 | |
| Autobianchi | 4 | 1 | 400.0 | |||||
| DAEWOO | 2 | 2 | 4 | 8 | 50.0 | |||
| Kia | 3 | |||||||
| Ssangyong | 1 | 1 | 2 | 4 | 50.0 | |||
| Detomaso | 1 | 1 | 1 | |||||
| Isuzu | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||||
| Mini | 1 | 2 | 50.0 | |||||
| Subaru | 4 | 242 | ||||||
| Others | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 35 | 24 | 145.8 | |
| 小 計 | 14,581 | 2,843 | 17,424 | 18,318 | 95.1 | 144,450 | 142,347 | 101.5 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 48 | 48 | 92 | 52.2 | 347 | 451 | 76.9 | |
| Chrysler | 58 | 58 | 63 | 92.1 | 317 | 381 | 83.2 | |
| Chevrolet | 28 | 28 | 51 | 54.9 | 204 | 257 | 79.4 | |
| Volvo | 34 | 34 | 23 | 147.8 | 136 | 168 | 81.0 | |
| Cadillac | 17 | 17 | 20 | 85.0 | 110 | 105 | 104.8 | |
| Toyota | 15 | 15 | 24 | 62.5 | 107 | 113 | 94.7 | |
| GMC | 9 | 9 | 15 | 60.0 | 86 | 126 | 68.3 | |
| Hummer | 7 | 7 | 31 | |||||
| Land Rover | 4 | 4 | 12 | 33.3 | 28 | 133 | 21.1 | |
| Mercedes-Benz | 5 | 5 | 32 | 15.6 | 25 | 228 | 11.0 | |
| Citroen | 5 | 6 | 83.3 | |||||
| Honda | 1 | 1 | 4 | |||||
| Unimog | 1 | 2 | 2 | 100.0 | ||||
| VW | 2 | |||||||
| Rover | 2 | |||||||
| Others | 4 | |||||||
| 小 計 | 226 | 226 | 333 | 67.9 | 1,408 | 1,972 | 71.4 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| DAEWOO | 5 | 10 | ||||
| Peugeot | 1 | 4 | 14 | 28.6 | ||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| Mercedes-Benz | 16 | |||||
| Others | 2 | 5 | ||||
| 小 計 | 7 | 1 | 700.0 | 20 | 31 | 64.5 |
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 731 | 731 | 1,362 | 53.7 | 6,031 | 7,710 | 78.2 | |
| ホンダ | 2 | 555 | 557 | 453 | 123.0 | 3,083 | 3,738 | 82.5 |
| 小 計 | 733 | 555 | 1,288 | 1,815 | 71.0 | 9,114 | 11,448 | 79.6 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 15,314 | 3,398 | 18,712 | 20,133 | 92.9 | 153,564 | 153,795 | 99.8 |
| 貨物車 | 226 | 226 | 333 | 67.9 | 1,408 | 1,972 | 71.4 | |
| バス | 7 | 1 | 700.0 | 20 | 31 | 64.5 | ||
| 総 合 計 | 15,540 | 3,398 | 18,945 | 20,467 | 92.6 | 154,992 | 155,798 | 99.5 |