2006年7月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,616 24.37 4,408 104.7 33,473 21.60 32,261 103.8
Mercedes-Benz 2,879 15.20 2,784 103.4 29,261 18.88 26,199 111.7
BMW 3,090 16.31 3,366 91.8 26,975 17.40 24,508 110.1
Audi 809 4.27 971 83.3 8,420 5.43 8,523 98.8
BMW MINI 1,078 5.69 1,069 100.8 8,104 5.23 7,726 104.9
Volvo 555 2.93 845 65.7 6,704 4.33 8,483 79.0
Peugeot 975 5.15 811 120.2 6,360 4.10 5,854 108.6
Toyota 746 3.94 1,386 53.8 6,138 3.96 7,823 78.5
Honda 558 2.95 453 123.2 3,087 1.99 3,738 82.6
Ford 549 2.90 642 85.5 2,983 1.92 4,141 72.0
Chrysler 419 2.21 420 99.8 2,578 1.66 2,881 89.5
Porsche 251 1.32 372 67.5 2,412 1.56 2,180 110.6
Alfa Romeo 177 0.93 321 55.1 2,158 1.39 2,749 78.5
Renault 298 1.57 391 76.2 1,960 1.26 2,128 92.1
Jaguar 264 1.39 246 107.3 1,731 1.12 2,103 82.3
Citroen 219 1.16 219 100.0 1,377 0.89 1,248 110.3
Jeep 153 0.81 205 74.6 1,368 0.88 1,339 102.2
smart 202 1.07 153 132.0 1,362 0.88 1,227 111.0
Chevrolet 181 0.96 287 63.1 1,248 0.81 2,549 49.0
Hyundai 141 0.74 232 60.8 1,135 0.73 1,384 82.0
Land Rover 137 0.72 220 62.3 1,085 0.70 1,370 79.2
Hummer 128 0.68 810 0.52
Fiat 96 0.51 107 89.7 785 0.51 870 90.2
Opel 48 0.25 143 33.6 736 0.47 1,308 56.3
Cadillac 94 0.50 100 94.0 537 0.35 699 76.8
Bentley 35 0.18 13 269.2 334 0.22 177 188.7
Saab 16 0.08 50 32.0 277 0.18 322 86.0
Lotus 39 0.21 29 134.5 268 0.17 229 117.0
Maserati 38 0.20 34 111.8 236 0.15 220 107.3
Ferrari 25 0.13 49 51.0 232 0.15 239 97.1
GMC 23 0.12 31 74.2 157 0.10 254 61.8
Aston Martin 17 0.09 6 283.3 113 0.07 63 179.4
Lancia 17 0.09 12 141.7 107 0.07 112 95.5
Lamborghini 20 0.11 20 100.0 97 0.06 92 105.4
Rover 8 0.04 13 61.5 71 0.05 107 66.4
BMW Alpina 4 0.02 8 50.0 52 0.03 58 89.7
Mitsubishi 2 0.01 16 12.5 48 0.03 140 34.3
Nissan 3 0.02 3 100.0 32 0.02 21 152.4
GMDAT 4 0.02 8 50.0 29 0.02 82 35.4
Rolls Royce 5 0.03 3 166.7 28 0.02 24 116.7
MG 7 0.04 5 140.0 24 0.02 50 48.0
DAEWOO 7 0.04 14 0.01 8 175.0
Maybach 2 0.01 2 100.0 11 0.01 15 73.3
Buick 1 0.01 2 50.0 7 0.00 5 140.0
Morgan 1 0.01 1 100.0 5 0.00 6 83.3
Pontiac 1 0.01 1 100.0 5 0.00 7 71.4
Autobianchi 4 0.00 1 400.0
Kia 3 0.00
Ssangyong 1 0.01 2 0.00 4 50.0
Unimog 1 2 0.00 2 100.0
Detomaso 1 0.01 1 0.00
Isuzu 1 1 0.00 1 100.0
Mini 1 0.00 2 50.0
Subaru 4 242
Others 5 0.03 4 125.0 44 0.03 24 183.3
合  計 18,945 100.00 20,467 92.6 154,992 100.00 155,798 99.5