| 【登録車】 | ||||||
| 6月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は27,688台となり、前年同月(26,855台)と比べ3.1%の増加となった。また、1月からの累計は128,221台で前年同期(125,698台)と比べ2.0%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が28,905台で前年同月(28,455台)と比べ1.6%の増加となった。また、1月からの累計は136,047台で前年同期(135,331台)と比べ0.5%増加している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 27,472 | 26,553 | 103.5 | 127,026 | 124,029 | 102.4 |
| 貨物車 | 211 | 302 | 69.9 | 1,182 | 1,639 | 72.1 | |
| バス | 5 | 13 | 30 | 43.3 | |||
| 合計 | 27,688 | 26,855 | 103.1 | 128,221 | 125,698 | 102.0 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,217 | 1,600 | 76.1 | 7,826 | 9,633 | 81.2 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,217 | 1,600 | 76.1 | 7,826 | 9,633 | 81.2 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 28,689 | 28,153 | 101.9 | 134,852 | 133,662 | 100.9 |
| 貨物車計 | 211 | 302 | 69.9 | 1,182 | 1,639 | 72.1 | |
| バス計 | 5 | 13 | 30 | 43.3 | |||
| 合計 | 28,905 | 28,455 | 101.6 | 136,047 | 135,331 | 100.5 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 6月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 0 台であった。1月からの累計は 3 台で前年同期( 370台)と比べ 99.2 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 59 | 3 | 370 | 0.8 | ||
| 合計 | 59 | 3 | 370 | 0.8 | |||
|
詳細データはこちらへ 【6月登録参考資料】 【輸入車モデル別新車販売台数順位】 |