| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 4,292 | 859 | 5,151 | 4,962 | 103.8 | 28,855 | 27,853 | 103.6 |
| Mercedes-Benz | 5,912 | 5,912 | 5,550 | 106.5 | 26,362 | 23,203 | 113.6 | |
| BMW | 6,011 | 6,011 | 5,085 | 118.2 | 23,885 | 21,142 | 113.0 | |
| Audi | 1,612 | 1,612 | 1,739 | 92.7 | 7,611 | 7,552 | 100.8 | |
| BMW MINI | 1,383 | 1,383 | 1,126 | 122.8 | 7,026 | 6,657 | 105.5 | |
| Volvo | 1,528 | 1,528 | 1,727 | 88.5 | 6,047 | 7,493 | 80.7 | |
| Peugeot | 926 | 457 | 1,383 | 1,131 | 122.3 | 5,381 | 5,030 | 107.0 |
| Porsche | 300 | 300 | 271 | 110.7 | 2,161 | 1,808 | 119.5 | |
| Ford | 558 | 19 | 577 | 653 | 88.4 | 2,134 | 3,139 | 68.0 |
| Alfa Romeo | 433 | 1 | 434 | 627 | 69.2 | 1,981 | 2,428 | 81.6 |
| Chrysler | 489 | 489 | 544 | 89.9 | 1,900 | 2,143 | 88.7 | |
| Renault | 187 | 110 | 297 | 328 | 90.5 | 1,662 | 1,737 | 95.7 |
| Jaguar | 274 | 274 | 418 | 65.6 | 1,467 | 1,857 | 79.0 | |
| Jeep | 343 | 343 | 202 | 169.8 | 1,215 | 1,134 | 107.1 | |
| smart | 267 | 267 | 309 | 86.4 | 1,160 | 1,074 | 108.0 | |
| Citroen | 109 | 86 | 195 | 277 | 70.4 | 1,153 | 1,023 | 112.7 |
| Hyundai | 76 | 57 | 133 | 232 | 57.3 | 994 | 1,152 | 86.3 |
| Land Rover | 176 | 176 | 215 | 81.9 | 924 | 1,029 | 89.8 | |
| Chevrolet | 192 | 192 | 395 | 48.6 | 891 | 2,056 | 43.3 | |
| Fiat | 31 | 173 | 204 | 137 | 148.9 | 689 | 763 | 90.3 |
| Opel | 109 | 18 | 127 | 205 | 62.0 | 688 | 1,165 | 59.1 |
| Hummer | 112 | 112 | 658 | |||||
| Cadillac | 56 | 56 | 106 | 52.8 | 350 | 514 | 68.1 | |
| Bentley | 52 | 52 | 19 | 273.7 | 299 | 164 | 182.3 | |
| Saab | 38 | 38 | 58 | 65.5 | 261 | 272 | 96.0 | |
| Lotus | 39 | 2 | 41 | 30 | 136.7 | 229 | 200 | 114.5 |
| Ferrari | 33 | 33 | 31 | 106.5 | 207 | 190 | 108.9 | |
| Maserati | 42 | 42 | 24 | 175.0 | 198 | 186 | 106.5 | |
| Aston Martin | 11 | 11 | 11 | 100.0 | 96 | 57 | 168.4 | |
| Lancia | 14 | 3 | 17 | 20 | 85.0 | 90 | 100 | 90.0 |
| Lamborghini | 15 | 15 | 19 | 78.9 | 77 | 72 | 106.9 | |
| Rover | 8 | 8 | 16 | 14 | 114.3 | 63 | 92 | 68.5 |
| GMC | 9 | 9 | 19 | 47.4 | 57 | 112 | 50.9 | |
| BMW Alpina | 11 | 11 | 10 | 110.0 | 48 | 50 | 96.0 | |
| Mitsubishi | 3 | 3 | 20 | 15.0 | 46 | 124 | 37.1 | |
| Nissan | 2 | 1 | 3 | 1 | 300.0 | 29 | 18 | 161.1 |
| GMDAT | 3 | 3 | 13 | 23.1 | 25 | 74 | 33.8 | |
| Rolls Royce | 6 | 6 | 2 | 300.0 | 23 | 21 | 109.5 | |
| MG | 3 | 1 | 4 | 4 | 100.0 | 17 | 45 | 37.8 |
| Maybach | 2 | 2 | 2 | 100.0 | 9 | 13 | 69.2 | |
| Buick | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 6 | 3 | 200.0 | |
| Autobianchi | 4 | 1 | 400.0 | |||||
| Morgan | 1 | 1 | 2 | 3 | 66.7 | 4 | 5 | 80.0 |
| Pontiac | 1 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | |||
| Kia | 3 | |||||||
| DAEWOO | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 2 | 8 | 25.0 | |
| Isuzu | 1 | |||||||
| Mini | 1 | 2 | 50.0 | |||||
| Ssangyong | 1 | 1 | 1 | 4 | 25.0 | |||
| Subaru | 6 | 238 | ||||||
| Others | 3 | 1 | 4 | 6 | 66.7 | 32 | 20 | 160.0 |
| 小 計 | 24,021 | 3,451 | 27,472 | 26,553 | 103.5 | 127,026 | 124,029 | 102.4 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 57 | 57 | 74 | 77.0 | 299 | 359 | 83.3 | |
| Chrysler | 44 | 44 | 62 | 71.0 | 259 | 318 | 81.4 | |
| Chevrolet | 30 | 30 | 42 | 71.4 | 176 | 206 | 85.4 | |
| Volvo | 16 | 16 | 37 | 43.2 | 102 | 145 | 70.3 | |
| Cadillac | 13 | 13 | 12 | 108.3 | 93 | 85 | 109.4 | |
| Toyota | 19 | 19 | 19 | 100.0 | 92 | 89 | 103.4 | |
| GMC | 11 | 11 | 25 | 44.0 | 77 | 111 | 69.4 | |
| Hummer | 10 | 10 | 24 | |||||
| Land Rover | 3 | 3 | 12 | 25.0 | 24 | 121 | 19.8 | |
| Mercedes-Benz | 6 | 6 | 16 | 37.5 | 20 | 196 | 10.2 | |
| Citroen | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 5 | 6 | 83.3 | |
| Honda | 3 | |||||||
| Unimog | 2 | 1 | 200.0 | |||||
| VW | 2 | |||||||
| Rover | 1 | 2 | ||||||
| Others | 1 | 1 | 4 | |||||
| 小 計 | 211 | 211 | 302 | 69.9 | 1,182 | 1,639 | 72.1 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| DAEWOO | 5 | 5 | ||||
| Peugeot | 4 | 13 | 30.8 | |||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| Mercedes-Benz | 16 | |||||
| Others | 3 | |||||
| 小 計 | 5 | 13 | 30 | 43.3 | ||
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 735 | 735 | 1,006 | 73.1 | 5,300 | 6,348 | 83.5 | |
| ホンダ | 17 | 465 | 482 | 594 | 81.1 | 2,526 | 3,285 | 76.9 |
| 小 計 | 752 | 465 | 1,217 | 1,600 | 76.1 | 7,826 | 9,633 | 81.2 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 24,773 | 3,916 | 28,689 | 28,153 | 101.9 | 134,852 | 133,662 | 100.9 |
| 貨物車 | 211 | 211 | 302 | 69.9 | 1,182 | 1,639 | 72.1 | |
| バス | 5 | 13 | 30 | 43.3 | ||||
| 総 合 計 | 24,984 | 3,916 | 28,905 | 28,455 | 101.6 | 136,047 | 135,331 | 100.5 |