2006年6月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 5,151 17.82 4,962 103.8 28,857 21.21 27,853 103.6
Mercedes-Benz 5,918 20.47 5,566 106.3 26,382 19.39 23,415 112.7
BMW 6,011 20.80 5,085 118.2 23,885 17.56 21,142 113.0
Audi 1,612 5.58 1,739 92.7 7,611 5.59 7,552 100.8
BMW MINI 1,383 4.78 1,126 122.8 7,026 5.16 6,657 105.5
Volvo 1,544 5.34 1,764 87.5 6,149 4.52 7,638 80.5
Toyota 754 2.61 1,025 73.6 5,392 3.96 6,437 83.8
Peugeot 1,383 4.78 1,131 122.3 5,385 3.96 5,043 106.8
Honda 482 1.67 594 81.1 2,529 1.86 3,285 77.0
Ford 634 2.19 727 87.2 2,434 1.79 3,499 69.6
Porsche 300 1.04 271 110.7 2,161 1.59 1,808 119.5
Chrysler 533 1.84 606 88.0 2,159 1.59 2,461 87.7
Alfa Romeo 434 1.50 627 69.2 1,981 1.46 2,428 81.6
Renault 297 1.03 328 90.5 1,662 1.22 1,737 95.7
Jaguar 274 0.95 418 65.6 1,467 1.08 1,857 79.0
Jeep 343 1.19 202 169.8 1,215 0.89 1,134 107.1
smart 267 0.92 309 86.4 1,160 0.85 1,074 108.0
Citroen 196 0.68 279 70.3 1,158 0.85 1,029 112.5
Chevrolet 222 0.77 437 50.8 1,067 0.78 2,262 47.2
Hyundai 133 0.46 232 57.3 994 0.73 1,152 86.3
Land Rover 179 0.62 227 78.9 948 0.70 1,150 82.4
Fiat 204 0.71 137 148.9 689 0.51 763 90.3
Opel 127 0.44 205 62.0 688 0.51 1,165 59.1
Hummer 122 0.42 682 0.50
Cadillac 69 0.24 118 58.5 443 0.33 599 74.0
Bentley 52 0.18 19 273.7 299 0.22 164 182.3
Saab 38 0.13 58 65.5 261 0.19 272 96.0
Lotus 41 0.14 30 136.7 229 0.17 200 114.5
Ferrari 33 0.11 31 106.5 207 0.15 190 108.9
Maserati 42 0.15 24 175.0 198 0.15 186 106.5
GMC 20 0.07 44 45.5 134 0.10 223 60.1
Aston Martin 11 0.04 11 100.0 96 0.07 57 168.4
Lancia 17 0.06 20 85.0 90 0.07 100 90.0
Lamborghini 15 0.05 19 78.9 77 0.06 72 106.9
Rover 16 0.06 15 106.7 63 0.05 94 67.0
BMW Alpina 11 0.04 10 110.0 48 0.04 50 96.0
Mitsubishi 3 0.01 20 15.0 46 0.03 124 37.1
Nissan 3 0.01 1 300.0 29 0.02 18 161.1
GMDAT 3 0.01 13 23.1 25 0.02 74 33.8
Rolls Royce 6 0.02 2 300.0 23 0.02 21 109.5
MG 4 0.01 4 100.0 17 0.01 45 37.8
Maybach 2 0.01 2 100.0 9 0.01 13 69.2
DAEWOO 6 0.02 1 600.0 7 0.01 8 87.5
Buick 1 0.00 1 100.0 6 0.00 3 200.0
Autobianchi 4 0.00 1 400.0
Morgan 2 0.01 3 66.7 4 0.00 5 80.0
Pontiac 1 0.00 4 0.00 6 66.7
Kia 3 0.00
Unimog 2 0.00 1 200.0
Isuzu 1 0.00
Mini 1 0.00 2 50.0
Ssangyong 1 0.00 1 0.00 4 25.0
Subaru 6 238
Others 5 0.02 6 83.3 39 0.03 20 195.0
合 計 28,905 100.00 28,455 101.6 136,047 100.00 135,331 100.5