| 【登録車】 | ||||||
| 5月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は18,488台となり、前年同月(19,246台)と比べ3.9%の減少となった。また、1月からの累計は100,533台で前年同期(98,843台)と比べ1.7%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が19,611台で前年同月(20,606台)と比べ4.8%の減少となった。また、1月からの累計は107,142台で前年同期(106,876台)と比べ0.2%増加している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 18,320 | 18,958 | 96.6 | 99,554 | 97,476 | 102.1 |
| 貨物車 | 168 | 288 | 58.3 | 971 | 1,337 | 72.6 | |
| バス | 8 | 30 | 26.7 | ||||
| 合計 | 18,488 | 19,246 | 96.1 | 100,533 | 98,843 | 101.7 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,123 | 1,360 | 82.6 | 6,609 | 8,033 | 82.3 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,123 | 1,360 | 82.6 | 6,609 | 8,033 | 82.3 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 19,443 | 20,318 | 95.7 | 106,163 | 105,509 | 100.6 |
| 貨物車計 | 168 | 288 | 58.3 | 971 | 1,337 | 72.6 | |
| バス計 | 8 | 30 | 26.7 | ||||
| 合計 | 19,611 | 20,606 | 95.2 | 107,142 | 106,876 | 100.2 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 5月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 0 台であった。1月からの累計は
3 台で前年同期( 311台)と比べ 99.0 %の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 53 | 3 | 311 | 1.0 | ||
| 合計 | 53 | 3 | 311 | 1.0 | |||
|
詳細データはこちらへ 【5月登録参考資料】 |