| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 3,367 | 786 | 4,153 | 4,119 | 100.8 | 23,704 | 22,891 | 103.6 |
| Mercedes-Benz | 3,757 | 3,757 | 3,567 | 105.3 | 20,450 | 17,653 | 115.8 | |
| BMW | 3,605 | 2 | 3,607 | 3,679 | 98.0 | 17,874 | 16,057 | 111.3 |
| Audi | 1,021 | 1,021 | 1,131 | 90.3 | 5,999 | 5,813 | 103.2 | |
| BMW MINI | 1,287 | 1,287 | 1,135 | 113.4 | 5,643 | 5,531 | 102.0 | |
| Volvo | 882 | 882 | 1,185 | 74.4 | 4,519 | 5,766 | 78.4 | |
| Peugeot | 513 | 239 | 752 | 718 | 104.7 | 3,998 | 3,899 | 102.5 |
| Porsche | 257 | 3 | 260 | 292 | 89.0 | 1,861 | 1,537 | 121.1 |
| Ford | 179 | 19 | 198 | 450 | 44.0 | 1,557 | 2,486 | 62.6 |
| Alfa Romeo | 251 | 3 | 254 | 346 | 73.4 | 1,547 | 1,801 | 85.9 |
| Chrysler | 283 | 283 | 279 | 101.4 | 1,411 | 1,599 | 88.2 | |
| Renault | 165 | 84 | 249 | 256 | 97.3 | 1,365 | 1,409 | 96.9 |
| Jaguar | 216 | 216 | 222 | 97.3 | 1,193 | 1,439 | 82.9 | |
| Citroen | 86 | 59 | 145 | 134 | 108.2 | 958 | 746 | 128.4 |
| smart | 155 | 155 | 141 | 109.9 | 893 | 765 | 116.7 | |
| Jeep | 150 | 150 | 165 | 90.9 | 872 | 932 | 93.6 | |
| Hyundai | 84 | 39 | 123 | 118 | 104.2 | 861 | 920 | 93.6 |
| Land Rover | 140 | 140 | 146 | 95.9 | 748 | 814 | 91.9 | |
| Chevrolet | 83 | 83 | 266 | 31.2 | 699 | 1,661 | 42.1 | |
| Opel | 81 | 16 | 97 | 113 | 85.8 | 561 | 960 | 58.4 |
| Hummer | 116 | 116 | 546 | |||||
| Fiat | 21 | 75 | 96 | 129 | 74.4 | 485 | 626 | 77.5 |
| Cadillac | 51 | 51 | 72 | 70.8 | 294 | 408 | 72.1 | |
| Bentley | 37 | 37 | 19 | 194.7 | 247 | 145 | 170.3 | |
| Saab | 32 | 32 | 37 | 86.5 | 223 | 214 | 104.2 | |
| Lotus | 30 | 2 | 32 | 37 | 86.5 | 188 | 170 | 110.6 |
| Ferrari | 30 | 30 | 31 | 96.8 | 174 | 159 | 109.4 | |
| Maserati | 30 | 30 | 25 | 120.0 | 156 | 162 | 96.3 | |
| Aston Martin | 14 | 14 | 6 | 233.3 | 85 | 46 | 184.8 | |
| Lancia | 10 | 5 | 15 | 17 | 88.2 | 73 | 80 | 91.3 |
| Lamborghini | 16 | 16 | 6 | 266.7 | 62 | 53 | 117.0 | |
| GMC | 8 | 8 | 21 | 38.1 | 48 | 93 | 51.6 | |
| Rover | 3 | 2 | 5 | 31 | 16.1 | 47 | 78 | 60.3 |
| Mitsubishi | 2 | 2 | 15 | 13.3 | 43 | 104 | 41.3 | |
| BMW Alpina | 4 | 4 | 2 | 200.0 | 37 | 40 | 92.5 | |
| Nissan | 5 | 5 | 4 | 125.0 | 26 | 17 | 152.9 | |
| GMDAT | 2 | 2 | 11 | 18.2 | 22 | 61 | 36.1 | |
| Rolls Royce | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 17 | 19 | 89.5 | |
| MG | 15 | 13 | 41 | 31.7 | ||||
| Maybach | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 7 | 11 | 63.6 | |
| Buick | 5 | 2 | 250.0 | |||||
| Autobianchi | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 4 | 1 | 400.0 | |
| Kia | 1 | 1 | 3 | |||||
| Pontiac | 2 | 3 | 6 | 50.0 | ||||
| Morgan | 2 | 2 | 100.0 | |||||
| DAEWOO | 1 | 7 | 14.3 | |||||
| Isuzu | 1 | 1 | 1 | |||||
| Mini | 1 | 2 | 50.0 | |||||
| Ssangyong | 1 | 4 | ||||||
| Subaru | 11 | 232 | ||||||
| Others | 4 | 3 | 7 | 28 | 14 | 200 | ||
| 小 計 | 15,537 | 2,783 | 18,320 | 18,958 | 96.6 | 99,554 | 97,476 | 102.1 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 37 | 37 | 50 | 74.0 | 242 | 285 | 84.9 | |
| Chrysler | 31 | 31 | 62 | 50.0 | 215 | 256 | 84.0 | |
| Chevrolet | 23 | 23 | 45 | 51.1 | 146 | 164 | 89.0 | |
| Volvo | 15 | 15 | 16 | 93.8 | 86 | 108 | 79.6 | |
| Cadillac | 16 | 16 | 20 | 80.0 | 80 | 73 | 109.6 | |
| Toyota | 15 | 15 | 20 | 75.0 | 73 | 70 | 104.3 | |
| GMC | 12 | 12 | 24 | 50.0 | 66 | 86 | 76.7 | |
| Land Rover | 4 | 4 | 18 | 22.2 | 21 | 109 | 19.3 | |
| Hummer | 6 | 6 | 14 | |||||
| Mercedes-Benz | 8 | 8 | 33 | 24.2 | 14 | 180 | 7.8 | |
| Citroen | 4 | 4 | 100.0 | |||||
| Honda | 1 | 1 | 3 | |||||
| Unimog | 2 | 1 | 200.0 | |||||
| VW | 2 | |||||||
| Rover | 1 | |||||||
| Others | 3 | |||||||
| 小 計 | 168 | 168 | 288 | 58.3 | 971 | 1,337 | 72.6 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Peugeot | 4 | 13 | 30.8 | |||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| Mercedes-Benz | 16 | |||||
| Others | 3 | |||||
| 小 計 | 8 | 30 | 26.7 | |||
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 683 | 6 | 689 | 898 | 76.7 | 4,565 | 5,342 | 85.5 |
| ホンダ | 13 | 421 | 434 | 462 | 93.9 | 2,044 | 2,691 | 76.0 |
| 小 計 | 696 | 427 | 1,123 | 1,360 | 82.6 | 6,609 | 8,033 | 82.3 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 16,233 | 3,210 | 19,443 | 20,318 | 95.7 | 106,163 | 105,509 | 100.6 |
| 貨物車 | 168 | 168 | 288 | 58.3 | 971 | 1,337 | 72.6 | |
| バス | 8 | 30 | 26.7 | |||||
| 総 合 計 | 16,401 | 3,210 | 19,611 | 20,606 | 95.2 | 107,142 | 106,876 | 100.2 |