2006年5月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,153 21.18 4,119 100.8 23,706 22.13 22,891 103.6
Mercedes-Benz 3,765 19.20 3,600 104.6 20,464 19.10 17,849 114.7
BMW 3,607 18.39 3,679 98.0 17,874 16.68 16,057 111.3
Audi 1,021 5.21 1,131 90.3 5,999 5.60 5,813 103.2
BMW MINI 1,287 6.56 1,135 113.4 5,643 5.27 5,531 102.0
Toyota 704 3.59 918 76.7 4,638 4.33 5,412 85.7
Volvo 897 4.57 1,201 74.7 4,605 4.30 5,874 78.4
Peugeot 752 3.83 718 104.7 4,002 3.74 3,912 102.3
Honda 435 2.22 462 94.2 2,047 1.91 2,691 76.1
Porsche 260 1.33 292 89.0 1,861 1.74 1,537 121.1
Ford 235 1.20 500 47.0 1,800 1.68 2,772 64.9
Chrysler 314 1.60 341 92.1 1,626 1.52 1,855 87.7
Alfa Romeo 254 1.30 346 73.4 1,547 1.44 1,801 85.9
Renault 249 1.27 256 97.3 1,365 1.27 1,409 96.9
Jaguar 216 1.10 222 97.3 1,193 1.11 1,439 82.9
Citroen 145 0.74 134 108.2 962 0.90 750 128.3
smart 155 0.79 141 109.9 893 0.83 765 116.7
Jeep 150 0.76 165 90.9 872 0.81 932 93.6
Hyundai 123 0.63 118 104.2 861 0.80 920 93.6
Chevrolet 106 0.54 311 34.1 845 0.79 1,825 46.3
Land Rover 144 0.73 164 87.8 769 0.72 923 83.3
Opel 97 0.49 113 85.8 561 0.52 960 58.4
Hummer 122 0.62 560 0.52
Fiat 96 0.49 129 74.4 485 0.45 626 77.5
Cadillac 67 0.34 92 72.8 374 0.35 481 77.8
Bentley 37 0.19 19 194.7 247 0.23 145 170.3
Saab 32 0.16 37 86.5 223 0.21 214 104.2
Lotus 32 0.16 37 86.5 188 0.18 170 110.6
Ferrari 30 0.15 31 96.8 174 0.16 159 109.4
Maserati 30 0.15 25 120.0 156 0.15 162 96.3
GMC 20 0.10 45 44.4 114 0.11 179 63.7
Aston Martin 14 0.07 6 233.3 85 0.08 46 184.8
Lancia 15 0.08 17 88.2 73 0.07 80 91.3
Lamborghini 16 0.08 6 266.7 62 0.06 53 117.0
Rover 5 0.03 31 16.1 47 0.04 79 59.5
Mitsubishi 2 0.01 15 13.3 43 0.04 104 41.3
BMW Alpina 4 0.02 2 200.0 37 0.03 40 92.5
Nissan 5 0.03 4 125.0 26 0.02 17 152.9
GMDAT 2 0.01 11 18.2 22 0.02 61 36.1
Rolls Royce 1 0.01 2 50.0 17 0.02 19 89.5
MG 15 13 0.01 41 31.7
Maybach 1 0.01 1 100.0 7 0.01 11 63.6
Buick 5 0.00 2 250.0
Autobianchi 2 0.01 1 200.0 4 0.00 1 400.0
Kia 1 0.01 3 0.00
Pontiac 2 3 0.00 6 50.0
Morgan 2 0.00 2 100.0
Unimog 2 0.00 1 200.0
DAEWOO 1 0.00 7 14.3
Isuzu 1 0.01 1 0.00
Mini 1 0.00 2 50.0
Ssangyong 1 4
Subaru 11 232
Others 7 0.04 34 0.03 14 242.9
合 計 19,611 100.00 20,606 95.2 107,142 100.00 106,876 100.2