| 【登録車】 | ||||||
| 4月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は15,642台となり、前年同月(15,760台)と比べ0.7%の減少となった。また、1月からの累計は82,045台で前年同期(79,597台)と比べ3.1%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が16,645台で前年同月(17,068台)と比べ2.5%の減少となった。また、1月からの累計は87,531台で前年同期(86,270台)と比べ1.5%増加している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 15,418 | 15,474 | 99.6 | 81,234 | 78,518 | 103.5 |
| 貨物車 | 224 | 286 | 78.3 | 803 | 1,049 | 76.5 | |
| バス | 8 | 30 | 26.7 | ||||
| 合計 | 15,642 | 15,760 | 99.3 | 82,045 | 79,597 | 103.1 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,003 | 1,308 | 76.7 | 5,486 | 6,673 | 82.2 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,003 | 1,308 | 76.7 | 5,486 | 6,673 | 82.2 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 16,421 | 16,782 | 97.8 | 86,720 | 85,191 | 101.8 |
| 貨物車計 | 224 | 286 | 78.3 | 803 | 1,049 | 76.5 | |
| バス計 | 8 | 30 | 26.7 | ||||
| 合計 | 16,645 | 17,068 | 97.5 | 87,531 | 86,270 | 101.5 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 4月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は0 台であった。 1月からの累計は 3 台で前年同期( 258台)と比べ 98.8%の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 47 | 3 | 258 | 1.2 | ||
| 合計 | 47 | 3 | 258 | 1.2 | |||
|
詳細データはこちらへ 【4月登録参考資料】 |