| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 2,618 | 682 | 3,300 | 2,929 | 112.7 | 19,551 | 18,772 | 104.1 |
| Mercedes-Benz | 3,233 | 3,233 | 3,013 | 107.3 | 16,693 | 14,086 | 118.5 | |
| BMW | 2,746 | 2,746 | 2,509 | 109.4 | 14,267 | 12,378 | 115.3 | |
| Audi | 895 | 895 | 871 | 102.8 | 4,978 | 4,682 | 106.3 | |
| BMW MINI | 1,124 | 1,124 | 1,065 | 105.5 | 4,356 | 4,396 | 99.1 | |
| Volvo | 669 | 669 | 998 | 67.0 | 3,637 | 4,581 | 79.4 | |
| Peugeot | 298 | 196 | 494 | 521 | 94.8 | 3,246 | 3,181 | 102.0 |
| Porsche | 335 | 335 | 335 | 100.0 | 1,601 | 1,245 | 128.6 | |
| Ford | 143 | 38 | 181 | 433 | 41.8 | 1,359 | 2,036 | 66.7 |
| Alfa Romeo | 296 | 296 | 235 | 126.0 | 1,293 | 1,455 | 88.9 | |
| Chrysler | 238 | 238 | 258 | 92.2 | 1,128 | 1,320 | 85.5 | |
| Renault | 179 | 91 | 270 | 260 | 103.8 | 1,116 | 1,153 | 96.8 |
| Jaguar | 215 | 215 | 214 | 100.5 | 977 | 1,217 | 80.3 | |
| Citroen | 141 | 64 | 205 | 138 | 148.6 | 813 | 612 | 132.8 |
| Hyundai | 75 | 68 | 143 | 177 | 80.8 | 738 | 802 | 92.0 |
| smart | 97 | 97 | 154 | 63.0 | 738 | 624 | 118.3 | |
| Jeep | 108 | 108 | 153 | 70.6 | 722 | 767 | 94.1 | |
| Chevrolet | 88 | 88 | 359 | 24.5 | 616 | 1,395 | 44.2 | |
| Land Rover | 140 | 140 | 158 | 88.6 | 608 | 668 | 91.0 | |
| Opel | 64 | 18 | 82 | 127 | 64.6 | 464 | 847 | 54.8 |
| Hummer | 125 | 125 | 430 | |||||
| Fiat | 6 | 70 | 76 | 132 | 57.6 | 389 | 497 | 78.3 |
| Cadillac | 60 | 60 | 95 | 63.2 | 243 | 336 | 72.3 | |
| Bentley | 53 | 53 | 40 | 132.5 | 210 | 126 | 166.7 | |
| Saab | 37 | 37 | 38 | 97.4 | 191 | 177 | 107.9 | |
| Lotus | 49 | 2 | 51 | 44 | 115.9 | 156 | 133 | 117.3 |
| Ferrari | 28 | 28 | 28 | 100.0 | 144 | 128 | 112.5 | |
| Maserati | 34 | 34 | 40 | 85.0 | 126 | 137 | 92.0 | |
| Aston Martin | 19 | 19 | 7 | 271.4 | 71 | 40 | 177.5 | |
| Lancia | 11 | 1 | 12 | 11 | 109.1 | 58 | 63 | 92.1 |
| Lamborghini | 13 | 13 | 12 | 108.3 | 46 | 47 | 97.9 | |
| Rover | 7 | 3 | 10 | 9 | 111.1 | 42 | 47 | 89.4 |
| Mitsubishi | 10 | 10 | 16 | 62.5 | 41 | 89 | 46.1 | |
| GMC | 8 | 8 | 29 | 27.6 | 40 | 72 | 55.6 | |
| BMW Alpina | 5 | 5 | 14 | 35.7 | 33 | 38 | 86.8 | |
| Nissan | 2 | 2 | 3 | 66.7 | 21 | 13 | 161.5 | |
| GMDAT | 7 | 7 | 11 | 63.6 | 20 | 50 | 40.0 | |
| Rolls Royce | 1 | 1 | 7 | 14.3 | 16 | 17 | 94.1 | |
| MG | 1 | 1 | 2 | 11 | 18.2 | 13 | 26 | 50.0 |
| Maybach | 1 | 1 | 3 | 33.3 | 6 | 10 | 60.0 | |
| Buick | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 5 | 2 | 250.0 | |
| Pontiac | 3 | 4 | 75.0 | |||||
| Autobianchi | 2 | |||||||
| Kia | 1 | 1 | 2 | |||||
| Morgan | 1 | 2 | 2 | 100.0 | ||||
| DAEWOO | 1 | 1 | 7 | 14.3 | ||||
| Mini | 1 | 1 | 2 | 50.0 | ||||
| Ssangyong | 1 | 3 | ||||||
| Subaru | 8 | 221 | ||||||
| Others | 2 | 2 | 4 | 50.0 | 21 | 14 | 150.0 | |
| 小 計 | 12,956 | 2,462 | 15,418 | 15,474 | 99.6 | 81,234 | 78,518 | 103.5 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 57 | 57 | 66 | 86.4 | 205 | 235 | 87.2 | |
| Chrysler | 48 | 48 | 53 | 90.6 | 184 | 194 | 94.8 | |
| Chevrolet | 29 | 29 | 41 | 70.7 | 123 | 119 | 103.4 | |
| Volvo | 22 | 22 | 19 | 115.8 | 71 | 92 | 77.2 | |
| Cadillac | 15 | 15 | 17 | 88.2 | 64 | 53 | 120.8 | |
| Toyota | 21 | 21 | 17 | 123.5 | 58 | 50 | 116.0 | |
| GMC | 15 | 15 | 22 | 68.2 | 54 | 62 | 87.1 | |
| Land Rover | 3 | 3 | 16 | 18.8 | 17 | 91 | 18.7 | |
| Hummer | 5 | 5 | 8 | |||||
| Mercedes-Benz | 1 | 1 | 33 | 3.0 | 6 | 147 | 4.1 | |
| Citroen | 4 | 4 | 1 | 400.0 | 4 | 4 | 100.0 | |
| Honda | 2 | 2 | 2 | |||||
| Unimog | 2 | 1 | 200.0 | |||||
| VW | 2 | |||||||
| Rover | 1 | 1 | ||||||
| Others | 2 | 2 | 3 | |||||
| 小 計 | 220 | 4 | 224 | 286 | 78.3 | 803 | 1,049 | 76.5 |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Peugeot | 4 | 13 | 30.8 | |||
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| Mercedes-Benz | 16 | |||||
| Others | 3 | |||||
| 小 計 | 8 | 30 | 26.7 | |||
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 673 | 3 | 676 | 803 | 84.2 | 3,876 | 4,444 | 87.2 |
| ホンダ | 24 | 303 | 327 | 505 | 64.8 | 1,610 | 2,229 | 72.2 |
| 小 計 | 697 | 306 | 1,003 | 1,308 | 76.7 | 5,486 | 6,673 | 82.2 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 13,653 | 2,768 | 16,421 | 16,782 | 97.8 | 86,720 | 85,191 | 101.8 |
| 貨物車 | 220 | 4 | 224 | 286 | 78.3 | 803 | 1,049 | 76.5 |
| バス | 8 | 30 | 26.7 | |||||
| 総 合 計 | 13,873 | 2,772 | 16,645 | 17,068 | 97.5 | 87,531 | 86,270 | 101.5 |