2006年4月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 3,300 19.83 2,929 112.7 19,553 22.34 18,772 104.2
Mercedes-Benz 3,234 19.43 3,046 106.2 16,699 19.08 14,249 117.2
BMW 2,746 16.50 2,509 109.4 14,267 16.30 12,378 115.3
Audi 895 5.38 871 102.8 4,978 5.69 4,682 106.3
BMW MINI 1,124 6.75 1,065 105.5 4,356 4.98 4,396 99.1
Toyota 697 4.19 820 85.0 3,934 4.49 4,494 87.5
Volvo 691 4.15 1,017 67.9 3,708 4.24 4,673 79.3
Peugeot 494 2.97 521 94.8 3,250 3.71 3,194 101.8
Honda 329 1.98 505 65.1 1,612 1.84 2,229 72.3
Porsche 335 2.01 335 100.0 1,601 1.83 1,245 128.6
Ford 238 1.43 499 47.7 1,565 1.79 2,272 68.9
Chrysler 286 1.72 311 92.0 1,312 1.50 1,514 86.7
Alfa Romeo 296 1.78 235 126.0 1,293 1.48 1,455 88.9
Renault 270 1.62 260 103.8 1,116 1.27 1,153 96.8
Jaguar 215 1.29 214 100.5 977 1.12 1,217 80.3
Citroen 209 1.26 139 150.4 817 0.93 616 132.6
Chevrolet 117 0.70 400 29.3 739 0.84 1,514 48.8
Hyundai 143 0.86 177 80.8 738 0.84 802 92.0
smart 97 0.58 154 63.0 738 0.84 624 118.3
Jeep 108 0.65 153 70.6 722 0.82 767 94.1
Land Rover 143 0.86 174 82.2 625 0.71 759 82.3
Opel 82 0.49 127 64.6 464 0.53 847 54.8
Hummer 130 0.78 438 0.50
Fiat 76 0.46 132 57.6 389 0.44 497 78.3
Cadillac 75 0.45 112 67.0 307 0.35 389 78.9
Bentley 53 0.32 40 132.5 210 0.24 126 166.7
Saab 37 0.22 38 97.4 191 0.22 177 107.9
Lotus 51 0.31 44 115.9 156 0.18 133 117.3
Ferrari 28 0.17 28 100.0 144 0.16 128 112.5
Maserati 34 0.20 40 85.0 126 0.14 137 92.0
GMC 23 0.14 51 45.1 94 0.11 134 70.1
Aston Martin 19 0.11 7 271.4 71 0.08 40 177.5
Lancia 12 0.07 11 109.1 58 0.07 63 92.1
Lamborghini 13 0.08 12 108.3 46 0.05 47 97.9
Rover 10 0.06 10 100.0 42 0.05 48 87.5
Mitsubishi 10 0.06 16 62.5 41 0.05 89 46.1
BMW Alpina 5 0.03 14 35.7 33 0.04 38 86.8
Nissan 2 0.01 3 66.7 21 0.02 13 161.5
GMDAT 7 0.04 11 63.6 20 0.02 50 40.0
Rolls Royce 1 0.01 7 14.3 16 0.02 17 94.1
MG 2 0.01 11 18.2 13 0.01 26 50.0
Maybach 1 0.01 3 33.3 6 0.01 10 60.0
Buick 2 0.01 1 200.0 5 0.01 2 250.0
Pontiac 3 0.00 4 75.0
Autobianchi 2 0.00
Kia 1 0.01 2 0.00
Morgan 1 2 0.00 2 100.0
Unimog 2 0.00 1 200.0
DAEWOO 1 1 0.00 7 14.3
Mini 1 1 0.00 2 50.0
Ssangyong 1 3
Subaru 8 221
Others 4 0.02 4 100.0 27 0.03 14 192.9
合 計 16,645 100.00 17,068 97.5 87,531 100.00 86,270 101.5