| 【登録車】 | ||||||
| 3月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は34,187台となり、前年同月(33,732台)と比べ1.3%の増加となった。また、1月からの累計は66,403台で前年同期(63,837台)と比べ4.0%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が36,149台で前年同月(36,252台)と比べ0.3%の減少となった。また、1月からの累計は70,886台で前年同期(69,202台)と比べ2.4%増加している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 33,946 | 33,357 | 101.8 | 65,816 | 63,044 | 104.4 |
| 貨物車 | 238 | 350 | 68.0 | 579 | 763 | 75.9 | |
| バス | 3 | 25 | 12.0 | 8 | 30 | 26.7 | |
| 合計 | 34,187 | 33,732 | 101.3 | 66,403 | 63,837 | 104.0 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,962 | 2,520 | 77.9 | 4,483 | 5,365 | 83.6 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,962 | 2,520 | 77.9 | 4,483 | 5,365 | 83.6 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 35,908 | 35,877 | 100.1 | 70,299 | 68,409 | 102.8 |
| 貨物車計 | 238 | 350 | 68.0 | 579 | 763 | 75.9 | |
| バス計 | 3 | 25 | 12.0 | 8 | 30 | 26.7 | |
| 合計 | 36,149 | 36,252 | 99.7 | 70,886 | 69,202 | 102.4 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 3月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 2 台となり、前年同月(
88 台)と比べ 97.7 %の減少となった。 また、1月からの累計は 3 台で前年同期(
211台)と比べ 98.6%の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 2 | 88 | 2.3 | 3 | 211 | 1.4 |
| 合計 | 2 | 88 | 2.3 | 3 | 211 | 1.4 | |
|
詳細データはこちらへ 【3月登録参考資料】 |