| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 6,145 | 2,231 | 8,376 | 8,417 | 99.5 | 16,251 | 15,843 | 102.6 |
| Mercedes-Benz | 6,811 | 6,811 | 6,232 | 109.3 | 13,460 | 11,073 | 121.6 | |
| BMW | 6,479 | 6,479 | 5,390 | 120.2 | 11,521 | 9,869 | 116.7 | |
| Audi | 2,205 | 2,205 | 2,016 | 109.4 | 4,083 | 3,811 | 107.1 | |
| BMW MINI | 1,544 | 1,544 | 1,611 | 95.8 | 3,232 | 3,331 | 97.0 | |
| Volvo | 1,743 | 1,743 | 1,917 | 90.9 | 2,968 | 3,583 | 82.8 | |
| Peugeot | 944 | 550 | 1,494 | 1,321 | 113.1 | 2,752 | 2,660 | 103.5 |
| Porsche | 531 | 6 | 537 | 453 | 118.5 | 1,266 | 910 | 139.1 |
| Ford | 475 | 52 | 527 | 792 | 66.5 | 1,178 | 1,603 | 73.5 |
| Alfa Romeo | 509 | 3 | 512 | 649 | 78.9 | 997 | 1,220 | 81.7 |
| Chrysler | 412 | 1 | 413 | 558 | 74.0 | 890 | 1,062 | 83.8 |
| Renault | 215 | 185 | 400 | 441 | 90.7 | 846 | 893 | 94.7 |
| Jaguar | 330 | 330 | 582 | 56.7 | 762 | 1,003 | 76.0 | |
| smart | 250 | 250 | 243 | 102.9 | 641 | 470 | 136.4 | |
| Jeep | 271 | 271 | 334 | 81.1 | 614 | 614 | 100.0 | |
| Citroen | 210 | 121 | 331 | 208 | 159.1 | 608 | 474 | 128.3 |
| Hyundai | 142 | 93 | 235 | 322 | 73.0 | 595 | 625 | 95.2 |
| Chevrolet | 277 | 277 | 547 | 50.6 | 528 | 1,036 | 51.0 | |
| Land Rover | 217 | 217 | 234 | 92.7 | 468 | 510 | 91.8 | |
| Opel | 153 | 16 | 169 | 341 | 49.6 | 382 | 720 | 53.1 |
| Fiat | 24 | 144 | 168 | 194 | 86.6 | 313 | 365 | 85.8 |
| Hummer | 159 | 159 | 305 | |||||
| Cadillac | 76 | 76 | 119 | 63.9 | 183 | 241 | 75.9 | |
| Bentley | 57 | 57 | 30 | 190.0 | 157 | 86 | 182.6 | |
| Saab | 77 | 77 | 78 | 98.7 | 154 | 139 | 110.8 | |
| Ferrari | 37 | 37 | 28 | 132.1 | 116 | 100 | 116.0 | |
| Lotus | 59 | 5 | 64 | 36 | 177.8 | 105 | 89 | 118.0 |
| Maserati | 44 | 44 | 26 | 169.2 | 92 | 97 | 94.8 | |
| Aston Martin | 26 | 26 | 6 | 433.3 | 52 | 33 | 157.6 | |
| Lancia | 17 | 5 | 22 | 17 | 129.4 | 46 | 52 | 88.5 |
| Lamborghini | 14 | 14 | 13 | 107.7 | 33 | 35 | 94.3 | |
| GMC | 18 | 18 | 14 | 128.6 | 32 | 43 | 74.4 | |
| Rover | 10 | 2 | 12 | 14 | 85.7 | 32 | 38 | 84.2 |
| Mitsubishi | 11 | 11 | 26 | 42.3 | 31 | 73 | 42.5 | |
| BMW Alpina | 8 | 8 | 14 | 57.1 | 28 | 24 | 116.7 | |
| Nissan | 6 | 1 | 7 | 1 | 700.0 | 19 | 10 | 190.0 |
| Rolls Royce | 3 | 3 | 4 | 75.0 | 15 | 10 | 150.0 | |
| GMDAT | 5 | 5 | 19 | 26.3 | 13 | 39 | 33.3 | |
| MG | 3 | 2 | 5 | 6 | 83.3 | 11 | 15 | 73.3 |
| Maybach | 4 | 5 | 7 | 71.4 | ||||
| Buick | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 3 | 1 | 300.0 | |
| Pontiac | 1 | 1 | 2 | 50.0 | 3 | 4 | 75.0 | |
| Autobianchi | 2 | |||||||
| Morgan | 2 | 1 | 200.0 | |||||
| DAEWOO | 3 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| Kia | 1 | |||||||
| Mini | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||||
| Ssangyong | 1 | 2 | ||||||
| Subaru | 86 | 213 | ||||||
| Others | 6 | 3 | 9 | 6 | 150.0 | 19 | 10 | 190.0 |
| 小 計 | 28,727 | 5,219 | 33,946 | 33,357 | 101.8 | 65,816 | 63,044 | 104.4 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 54 | 54 | 82 | 65.9 | 148 | 169 | 87.6 | |
| Chrysler | 45 | 45 | 62 | 72.6 | 136 | 141 | 96.5 | |
| Chevrolet | 42 | 42 | 41 | 102.4 | 94 | 78 | 120.5 | |
| Cadillac | 25 | 25 | 19 | 131.6 | 49 | 36 | 136.1 | |
| Volvo | 30 | 30 | 32 | 93.8 | 49 | 73 | 67.1 | |
| GMC | 11 | 11 | 21 | 52.4 | 39 | 40 | 97.5 | |
| Toyota | 19 | 19 | 18 | 105.6 | 37 | 33 | 112.1 | |
| Land Rover | 6 | 6 | 27 | 22.2 | 14 | 75 | 18.7 | |
| Mercedes-Benz | 48 | 5 | 114 | 4.4 | ||||
| Hummer | 2 | 2 | 3 | |||||
| Unimog | 2 | 2 | 2 | 1 | 200.0 | |||
| VW | 2 | 2 | 2 | |||||
| Citroen | 3 | |||||||
| Others | 1 | |||||||
| 小 計 | 238 | 238 | 350 | 68.0 | 579 | 763 | 75.9 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Peugeot | 3 | 10 | 30.0 | 4 | 13 | 30.8 |
| Ford | 1 | 1 | 100.0 | |||
| Mercedes-Benz | 15 | 16 | ||||
| Others | 3 | |||||
| 小 計 | 3 | 25 | 12.0 | 8 | 30 | 26.7 |
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 1,445 | 1 | 1,446 | 1,694 | 85.4 | 3,200 | 3,641 | 87.9 |
| ホンダ | 38 | 478 | 516 | 826 | 62.5 | 1,283 | 1,724 | 74.4 |
| 小 計 | 1,483 | 479 | 1,962 | 2,520 | 77.9 | 4,483 | 5,365 | 83.6 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 30,210 | 5,698 | 35,908 | 35,877 | 100.1 | 70,299 | 68,409 | 102.8 |
| 貨物車 | 238 | 238 | 350 | 68.0 | 579 | 763 | 75.9 | |
| バス | 3 | 25 | 12.0 | 8 | 30 | 26.7 | ||
| 総 合 計 | 30,448 | 5,698 | 36,149 | 36,252 | 99.7 | 70,886 | 69,202 | 102.4 |