2006年3月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 8,378 23.18 8,417 99.5 16,253 22.93 15,843 102.6
Mercedes-Benz 6,811 18.84 6,295 108.2 13,465 19.00 11,203 120.2
BMW 6,479 17.92 5,390 120.2 11,521 16.25 9,869 116.7
Audi 2,205 6.10 2,016 109.4 4,083 5.76 3,811 107.1
Toyota 1,465 4.05 1,712 85.6 3,237 4.57 3,674 88.1
BMW MINI 1,544 4.27 1,611 95.8 3,232 4.56 3,331 97.0
Volvo 1,773 4.90 1,949 91.0 3,017 4.26 3,656 82.5
Peugeot 1,497 4.14 1,331 112.5 2,756 3.89 2,673 103.1
Ford 581 1.61 874 66.5 1,327 1.87 1,773 74.8
Honda 516 1.43 826 62.5 1,283 1.81 1,724 74.4
Porsche 537 1.49 453 118.5 1,266 1.79 910 139.1
Chrysler 458 1.27 620 73.9 1,026 1.45 1,203 85.3
Alfa Romeo 512 1.42 649 78.9 997 1.41 1,220 81.7
Renault 400 1.11 441 90.7 846 1.19 893 94.7
Jaguar 330 0.91 582 56.7 762 1.07 1,003 76.0
smart 250 0.69 243 102.9 641 0.90 470 136.4
Chevrolet 319 0.88 588 54.3 622 0.88 1,114 55.8
Jeep 271 0.75 334 81.1 614 0.87 614 100.0
Citroen 331 0.92 208 159.1 608 0.86 477 127.5
Hyundai 235 0.65 322 73.0 595 0.84 625 95.2
Land Rover 223 0.62 261 85.4 482 0.68 585 82.4
Opel 169 0.47 341 49.6 382 0.54 720 53.1
Fiat 168 0.46 194 86.6 313 0.44 365 85.8
Hummer 161 0.45 308 0.43
Cadillac 101 0.28 138 73.2 232 0.33 277 83.8
Bentley 57 0.16 30 190.0 157 0.22 86 182.6
Saab 77 0.21 78 98.7 154 0.22 139 110.8
Ferrari 37 0.10 28 132.1 116 0.16 100 116.0
Lotus 64 0.18 36 177.8 105 0.15 89 118.0
Maserati 44 0.12 26 169.2 92 0.13 97 94.8
GMC 29 0.08 35 82.9 71 0.10 83 85.5
Aston Martin 26 0.07 6 433.3 52 0.07 33 157.6
Lancia 22 0.06 17 129.4 46 0.06 52 88.5
Lamborghini 14 0.04 13 107.7 33 0.05 35 94.3
Rover 12 0.03 14 85.7 32 0.05 38 84.2
Mitsubishi 11 0.03 26 42.3 31 0.04 73 42.5
BMW Alpina 8 0.02 14 57.1 28 0.04 24 116.7
Nissan 7 0.02 1 700.0 19 0.03 10 190.0
Rolls Royce 3 0.01 4 75.0 15 0.02 10 150.0
GMDAT 5 0.01 19 26.3 13 0.02 39 33.3
MG 5 0.01 6 83.3 11 0.02 15 73.3
Maybach 4 5 0.01 7 71.4
Buick 2 0.01 1 200.0 3 0.00 1 300.0
Pontiac 1 0.00 2 50.0 3 0.00 4 75.0
Autobianchi 2 0.00
Morgan 2 0.00 1 200.0
Unimog 2 0.01 2 0.00 1 200.0
DAEWOO 3 1 0.00 6 16.7
Kia 1 0.00
Mini 1 1 0.00 1 100.0
Ssangyong 1 2
Subaru 86 213
Others 9 0.02 6 150.0 23 0.03 10 230.0
合 計 36,149 100.00 36,252 99.7 70,886 100.00 69,202 102.4