| 【登録車】 | ||||||
| 2月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は18,817台となり、前年同月(17,921台)と比べ5.0%の増加となった。また、1月からの累計は32,216台で前年同期(30,105台)と比べ7.0%の増加となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が20,205台で前年同月(19,539台)と比べ3.4%の増加となった。また、1月からの累計は34,737台で前年同期(32,950台)と比べ5.4%増加している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 18,638 | 17,712 | 105.2 | 31,870 | 29,687 | 107.4 |
| 貨物車 | 175 | 208 | 84.1 | 341 | 413 | 82.6 | |
| バス | 4 | 1 | 400.0 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 合計 | 18,817 | 17,921 | 105.0 | 32,216 | 30,105 | 107.0 | |
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,388 | 1,618 | 85.8 | 2,521 | 2,845 | 88.6 |
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,388 | 1,618 | 85.8 | 2,521 | 2,845 | 88.6 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 20,026 | 19,330 | 103.6 | 34,391 | 32,532 | 105.7 |
| 貨物車計 | 175 | 208 | 84.1 | 341 | 413 | 82.6 | |
| バス計 | 4 | 1 | 400.0 | 5 | 5 | 100.0 | |
| 合計 | 20,205 | 19,539 | 103.4 | 34,737 | 32,950 | 105.4 | |
| 【軽四輪車】 | ||||||
| 2月度における外国メーカー車の輸入車軽四輪車新車販売台数は 1 台となり、前年同月(
59 台)と比べ 98.3 %の減少となった。 また、1月からの累計は 1 台で前年同期(
123台)と比べ 99.2%の減少となっている。 |
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 1 | 59 | 1.7 | 1 | 123 | 0.8 |
| 合計 | 1 | 59 | 1.7 | 1 | 123 | 0.8 | |
|
詳細データはこちらへ 【2月登録参考資料】 |