| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 3,479 | 1,188 | 4,667 | 4,627 | 100.9 | 7,875 | 7,426 | 106.0 |
| Mercedes-Benz | 3,934 | 3,934 | 2,792 | 140.9 | 6,649 | 4,841 | 137.3 | |
| BMW | 3,031 | 1 | 3,032 | 2,843 | 106.6 | 5,042 | 4,479 | 112.6 |
| Audi | 1,125 | 1,125 | 1,047 | 107.4 | 1,878 | 1,795 | 104.6 | |
| BMW MINI | 910 | 910 | 920 | 98.9 | 1,688 | 1,720 | 98.1 | |
| Peugeot | 521 | 269 | 790 | 895 | 88.3 | 1,258 | 1,339 | 94.0 |
| Volvo | 738 | 738 | 866 | 85.2 | 1,225 | 1,666 | 73.5 | |
| Porsche | 413 | 3 | 416 | 317 | 131.2 | 729 | 457 | 159.5 |
| Ford | 321 | 16 | 337 | 411 | 82.0 | 651 | 811 | 80.3 |
| Alfa Romeo | 247 | 2 | 249 | 351 | 70.9 | 485 | 571 | 84.9 |
| Chrysler | 279 | 1 | 280 | 304 | 92.1 | 477 | 504 | 94.6 |
| Renault | 101 | 159 | 260 | 288 | 90.3 | 446 | 452 | 98.7 |
| Jaguar | 241 | 241 | 236 | 102.1 | 432 | 421 | 102.6 | |
| smart | 194 | 194 | 124 | 156.5 | 391 | 227 | 172.2 | |
| Hyundai | 120 | 77 | 197 | 181 | 108.8 | 360 | 303 | 118.8 |
| Jeep | 194 | 194 | 148 | 131.1 | 343 | 280 | 122.5 | |
| Citroen | 114 | 46 | 160 | 146 | 109.6 | 277 | 266 | 104.1 |
| Chevrolet | 140 | 140 | 313 | 44.7 | 251 | 489 | 51.3 | |
| Land Rover | 157 | 157 | 156 | 100.6 | 251 | 276 | 90.9 | |
| Opel | 98 | 7 | 105 | 225 | 46.7 | 213 | 379 | 56.2 |
| Hummer | 99 | 99 | 146 | |||||
| Fiat | 10 | 63 | 73 | 101 | 72.3 | 145 | 171 | 84.8 |
| Cadillac | 57 | 57 | 82 | 69.5 | 107 | 122 | 87.7 | |
| Bentley | 40 | 40 | 28 | 142.9 | 100 | 56 | 178.6 | |
| Ferrari | 42 | 42 | 34 | 123.5 | 79 | 72 | 109.7 | |
| Saab | 45 | 45 | 29 | 155.2 | 77 | 61 | 126.2 | |
| Maserati | 26 | 26 | 35 | 74.3 | 48 | 71 | 67.6 | |
| Lotus | 28 | 2 | 30 | 28 | 107.1 | 41 | 53 | 77.4 |
| Aston Martin | 21 | 21 | 17 | 123.5 | 26 | 27 | 96.3 | |
| Lancia | 10 | 2 | 12 | 14 | 85.7 | 24 | 35 | 68.6 |
| BMW Alpina | 13 | 13 | 5 | 260.0 | 20 | 10 | 200.0 | |
| Mitsubishi | 6 | 6 | 30 | 20.0 | 20 | 47 | 42.6 | |
| Rover | 4 | 2 | 6 | 15 | 40.0 | 20 | 24 | 83.3 |
| Lamborghini | 9 | 9 | 5 | 180.0 | 19 | 22 | 86.4 | |
| GMC | 7 | 7 | 13 | 53.8 | 14 | 29 | 48.3 | |
| Nissan | 4 | 4 | 1 | 400.0 | 12 | 9 | 133.3 | |
| Rolls Royce | 2 | 2 | 1 | 200.0 | 12 | 6 | 200.0 | |
| GMDAT | 6 | 6 | 11 | 54.5 | 8 | 20 | 40.0 | |
| MG | 3 | 1 | 4 | 7 | 57.1 | 6 | 9 | 66.7 |
| Maybach | 3 | 5 | 3 | 166.7 | ||||
| Autobianchi | 1 | 1 | 2 | |||||
| Morgan | 2 | 2 | 2 | 1 | 200.0 | |||
| Pontiac | 2 | 2 | 2 | 100.0 | ||||
| Buick | 1 | 1 | 1 | |||||
| DAEWOO | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 | |
| Kia | 1 | |||||||
| Mini | 1 | |||||||
| Ssangyong | 1 | 1 | ||||||
| Subaru | 58 | 127 | ||||||
| Others | 4 | 1 | 5 | 1 | 500.0 | 10 | 4 | 250.0 |
| 小 計 | 15,684 | 2,954 | 18,638 | 17,712 | 105.2 | 31,870 | 29,687 | 107.4 |
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 52 | 52 | 43 | 120.9 | 94 | 87 | 108.0 | |
| Chrysler | 48 | 48 | 41 | 117.1 | 91 | 79 | 115.2 | |
| Chevrolet | 19 | 19 | 17 | 111.8 | 52 | 37 | 140.5 | |
| GMC | 15 | 15 | 7 | 214.3 | 28 | 19 | 147.4 | |
| Cadillac | 16 | 16 | 9 | 177.8 | 24 | 17 | 141.2 | |
| Volvo | 10 | 10 | 18 | 55.6 | 19 | 41 | 46.3 | |
| Toyota | 10 | 10 | 6 | 166.7 | 18 | 15 | 120.0 | |
| Land Rover | 1 | 1 | 29 | 3.4 | 8 | 48 | 16.7 | |
| Mercedes-Benz | 2 | 2 | 36 | 5.6 | 5 | 66 | 7.6 | |
| Hummer | 1 | 1 | 1 | |||||
| Citroen | 1 | 3 | ||||||
| Unimog | 1 | 1 | ||||||
| Others | 1 | 1 | 1 | |||||
| 小 計 | 175 | 175 | 208 | 84.1 | 341 | 413 | 82.6 | |
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 1 | 1 | 1 | 100.0 | ||
| Peugeot | 1 | 1 | 100.0 | 1 | 3 | 33.3 |
| Mercedes-Benz | 1 | |||||
| Others | 2 | 3 | ||||
| 小 計 | 4 | 1 | 400.0 | 5 | 5 | 100.0 |
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 1,006 | 1 | 1,007 | 1,131 | 89.0 | 1,754 | 1,947 | 90.1 |
| ホンダ | 15 | 366 | 381 | 487 | 78.2 | 767 | 898 | 85.4 |
| 小 計 | 1,021 | 367 | 1,388 | 1,618 | 85.8 | 2,521 | 2,845 | 88.6 |
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 16,705 | 3,321 | 20,026 | 19,330 | 103.6 | 34,391 | 32,532 | 105.7 |
| 貨物車 | 175 | 175 | 208 | 84.1 | 341 | 413 | 82.6 | |
| バス | 4 | 1 | 400.0 | 5 | 5 | 100.0 | ||
| 総 合 計 | 16,880 | 3,321 | 20,205 | 19,539 | 103.4 | 34,737 | 32,950 | 105.4 |