2006年2月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 4,667 23.10 4,627 100.9 7,875 22.67 7,426 106.0
Mercedes-Benz 3,936 19.48 2,828 139.2 6,654 19.16 4,908 135.6
BMW 3,032 15.01 2,843 106.6 5,042 14.51 4,479 112.6
Audi 1,125 5.57 1,047 107.4 1,878 5.41 1,795 104.6
Toyota 1,017 5.03 1,137 89.4 1,772 5.10 1,962 90.3
BMW MINI 910 4.50 920 98.9 1,688 4.86 1,720 98.1
Peugeot 791 3.91 896 88.3 1,259 3.62 1,342 93.8
Volvo 748 3.70 884 84.6 1,244 3.58 1,707 72.9
Honda 381 1.89 487 78.2 767 2.21 898 85.4
Ford 390 1.93 454 85.9 746 2.15 899 83.0
Porsche 416 2.06 317 131.2 729 2.10 457 159.5
Chrysler 328 1.62 345 95.1 568 1.64 583 97.4
Alfa Romeo 249 1.23 351 70.9 485 1.40 571 84.9
Renault 260 1.29 288 90.3 446 1.28 452 98.7
Jaguar 241 1.19 236 102.1 432 1.24 421 102.6
smart 194 0.96 124 156.5 391 1.13 227 172.2
Hyundai 197 0.98 181 108.8 360 1.04 303 118.8
Jeep 194 0.96 148 131.1 343 0.99 280 122.5
Chevrolet 159 0.79 330 48.2 303 0.87 526 57.6
Citroen 160 0.79 147 108.8 277 0.80 269 103.0
Land Rover 158 0.78 185 85.4 259 0.75 324 79.9
Opel 105 0.52 225 46.7 213 0.61 379 56.2
Hummer 100 0.49 147 0.42
Fiat 73 0.36 101 72.3 145 0.42 171 84.8
Cadillac 73 0.36 91 80.2 131 0.38 139 94.2
Bentley 40 0.20 28 142.9 100 0.29 56 178.6
Ferrari 42 0.21 34 123.5 79 0.23 72 109.7
Saab 45 0.22 29 155.2 77 0.22 61 126.2
Maserati 26 0.13 35 74.3 48 0.14 71 67.6
GMC 22 0.11 20 110.0 42 0.12 48 87.5
Lotus 30 0.15 28 107.1 41 0.12 53 77.4
Aston Martin 21 0.10 17 123.5 26 0.07 27 96.3
Lancia 12 0.06 14 85.7 24 0.07 35 68.6
BMW Alpina 13 0.06 5 260.0 20 0.06 10 200.0
Mitsubishi 6 0.03 30 20.0 20 0.06 47 42.6
Rover 6 0.03 15 40.0 20 0.06 24 83.3
Lamborghini 9 0.04 5 180.0 19 0.05 22 86.4
Nissan 4 0.02 1 400.0 12 0.03 9 133.3
Rolls Royce 2 0.01 1 200.0 12 0.03 6 200.0
GMDAT 6 0.03 11 54.5 8 0.02 20 40.0
MG 4 0.02 7 57.1 6 0.02 9 66.7
Maybach 3 5 0.01 3 166.7
Autobianchi 1 0.00 2 0.01
Morgan 2 0.01 2 0.01 1 200.0
Pontiac 2 2 0.01 2 100.0
Buick 1 0.00 1 0.00
DAEWOO 1 0.00 1 100.0 1 0.00 3 33.3
Kia 1 0.00
Mini 1 0.00
Ssangyong 1 1
Subaru 58 127
Unimog 1 1
Others 8 0.04 1 800.0 14 0.04 4 350.0
合 計 20,205 100.00 19,539 103.4 34,737 100.00 32,950 105.4