| 【登録車】 | ||||||
| 1月度における外国メーカー車の輸入車登録車新車販売台数は13,399台となり、前年同月(12,184台)と比べ10.0%の増加となった。なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車登録車新車販売台数の合計は、当月が14,532台で前年同月(13,411台)と比べ8.4%の増加となった。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年 (a) | 前年 (b) | a/b% | 本年 (c) | 前年 (d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 13,232 | 11,975 | 110.5 | |||
| 貨物車 | 166 | 205 | 81.0 | ||||
| バス | 1 | 4 | 25.0 | ||||
| 合計 | 13,399 | 12,184 | 110.0 | ||||
| 日本メーカーの海外生産車 | 乗用車 | 1,133 | 1,227 | 92.3 | |||
| 貨物車 | |||||||
| バス | |||||||
| 合計 | 1,133 | 1,227 | 92.3 | ||||
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 14,365 | 13,202 | 108.8 | |||
| 貨物車計 | 166 | 205 | 81.0 | ||||
| バス計 | 1 | 4 | 25.0 | ||||
| 合計 | 14,532 | 13,411 | 108.4 | ||||
| 【軽四輪車】 | ||||||
| |
当月台数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車(smart) | 64 | |||||
| 合計 | 64 | ||||||
|
詳細データはこちらへ 【1月登録参考資料】 |