| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| VW | 2,367 | 841 | 3,208 | 2,799 | 114.6 | |||
| Mercedes-Benz | 2,715 | 2,715 | 2,049 | 132.5 | ||||
| BMW | 2,010 | 2,010 | 1,636 | 122.9 | ||||
| BMW MINI | 778 | 778 | 800 | 97.3 | ||||
| Audi | 752 | 1 | 753 | 748 | 100.7 | |||
| Volvo | 487 | 487 | 800 | 60.9 | ||||
| Peugeot | 310 | 158 | 468 | 444 | 105.4 | |||
| Ford | 272 | 42 | 314 | 400 | 78.5 | |||
| Porsche | 313 | 313 | 140 | 223.6 | ||||
| Alfa Romeo | 235 | 1 | 236 | 220 | 107.3 | |||
| Chrysler | 196 | 1 | 197 | 200 | 98.5 | |||
| smart | 197 | 197 | 103 | 191.3 | ||||
| Jaguar | 191 | 191 | 185 | 103.2 | ||||
| Renault | 82 | 104 | 186 | 164 | 113.4 | |||
| Hyundai | 86 | 77 | 163 | 122 | 133.6 | |||
| Jeep | 149 | 149 | 132 | 112.9 | ||||
| Citroen | 94 | 23 | 117 | 120 | 97.5 | |||
| Chevrolet | 110 | 1 | 111 | 176 | 63.1 | |||
| Opel | 106 | 2 | 108 | 154 | 70.1 | |||
| Land Rover | 94 | 94 | 120 | 78.3 | ||||
| Fiat | 5 | 67 | 72 | 70 | 102.9 | |||
| Bentley | 60 | 60 | 28 | 214.3 | ||||
| Cadillac | 50 | 50 | 40 | 125.0 | ||||
| Hummer | 47 | 47 | ||||||
| Ferrari | 37 | 37 | 38 | 97.4 | ||||
| Saab | 32 | 32 | 32 | 100.0 | ||||
| Maserati | 22 | 22 | 36 | 61.1 | ||||
| Mitsubishi | 14 | 14 | 17 | 82.4 | ||||
| Rover | 13 | 1 | 14 | 9 | 155.6 | |||
| Lancia | 6 | 6 | 12 | 21 | 57.1 | |||
| Lotus | 11 | 11 | 25 | 44.0 | ||||
| Lamborghini | 10 | 10 | 17 | 58.8 | ||||
| Rolls Royce | 10 | 10 | 5 | 200.0 | ||||
| Nissan | 8 | 8 | 8 | 100.0 | ||||
| BMW Alpina | 7 | 7 | 5 | 140.0 | ||||
| GMC | 7 | 7 | 16 | 43.8 | ||||
| Aston Martin | 5 | 5 | 10 | 50.0 | ||||
| Maybach | 5 | 5 | ||||||
| GMDAT | 2 | 2 | 9 | 22.2 | ||||
| MG | 1 | 1 | 2 | 2 | 100.0 | |||
| Pontiac | 2 | 2 | ||||||
| Autobianchi | 1 | 1 | ||||||
| Kia | 1 | 1 | ||||||
| Mini | 1 | 1 | ||||||
| DAEWOO | 2 | |||||||
| Morgan | 1 | |||||||
| Subaru | 69 | |||||||
| Others | 3 | 2 | 5 | 3 | 166.7 | |||
| 小 計 | 10,925 | 2,307 | 13,232 | 11,975 | 110.5 | |||
外国メーカー車(貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Chrysler | 43 | 43 | 38 | 113.2 | ||||
| Ford | 42 | 42 | 44 | 95.5 | ||||
| Chevrolet | 33 | 33 | 20 | 165.0 | ||||
| GMC | 13 | 13 | 12 | 108.3 | ||||
| Volvo | 9 | 9 | 23 | 39.1 | ||||
| Cadillac | 8 | 8 | 8 | 100.0 | ||||
| Toyota | 8 | 8 | 9 | 88.9 | ||||
| Land Rover | 7 | 7 | 19 | 36.8 | ||||
| Mercedes-Benz | 3 | 3 | 30 | 10.0 | ||||
| Citroen | 2 | |||||||
| 小 計 | 166 | 166 | 205 | 81.0 | ||||
外国メーカー車(バス)
| 当 月 台 数 | 1月からの累計台数 | |||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| Ford | 1 | |||||
| Mercedes-Benz | 1 | |||||
| Peugeot | 2 | |||||
| Others | 1 | |||||
| 小 計 | 1 | 4 | 25.0 | |||
日本メーカー海外生産車 (乗用車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| トヨタ | 745 | 2 | 747 | 816 | 91.5 | |||
| ホンダ | 12 | 374 | 386 | 411 | 93.9 | |||
| 小 計 | 757 | 376 | 1,133 | 1,227 | 92.3 | |||
日本メーカー海外生産車 (貨物車)
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 小 計 | ||||||||
| 当 月 台 数 | 前 年 同 月 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 普通 | 小型 | 合計(a) | 台数(b) | a/b% | 本年(c) | 前年(d) | c/d% | |
| 乗用車 | 11,682 | 2,683 | 14,365 | 13,202 | 108.8 | |||
| 貨物車 | 166 | 166 | 205 | 81.0 | ||||
| バス | 1 | 4 | 25.0 | |||||
| 総 合 計 | 11,848 | 2,683 | 14,532 | 13,411 | 108.4 | |||