2006年1月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当 月 台 数 1 月 か ら の 累 計 台 数
本年(a) シェア% 前年(b) a/b% 本年(c) シェア% 前年(d) c/d%
VW 3,208 22.08 2,799 114.6
Mercedes-Benz 2,718 18.70 2,080 130.7
BMW 2,010 13.83 1,636 122.9
BMW MINI 778 5.35 800 97.3
Toyota 755 5.20 825 91.5
Audi 753 5.18 748 100.7
Volvo 496 3.41 823 60.3
Peugeot 468 3.22 446 104.9
Honda 386 2.66 411 93.9
Ford 356 2.45 445 80.0
Porsche 313 2.15 140 223.6
Chrysler 240 1.65 238 100.8
Alfa Romeo 236 1.62 220 107.3
smart 197 1.36 103 191.3
Jaguar 191 1.31 185 103.2
Renault 186 1.28 164 113.4
Hyundai 163 1.12 122 133.6
Jeep 149 1.03 132 112.9
Chevrolet 144 0.99 196 73.5
Citroen 117 0.81 122 95.9
Opel 108 0.74 154 70.1
Land Rover 101 0.70 139 72.7
Fiat 72 0.50 70 102.9
Bentley 60 0.41 28 214.3
Cadillac 58 0.40 48 120.8
Hummer 47 0.32
Ferrari 37 0.25 38 97.4
Saab 32 0.22 32 100.0
Maserati 22 0.15 36 61.1
GMC 20 0.14 28 71.4
Mitsubishi 14 0.10 17 82.4
Rover 14 0.10 9 155.6
Lancia 12 0.08 21 57.1
Lotus 11 0.08 25 44.0
Lamborghini 10 0.07 17 58.8
Rolls Royce 10 0.07 5 200.0
Nissan 8 0.06 8 100.0
BMW Alpina 7 0.05 5 140.0
Aston Martin 5 0.03 10 50.0
Maybach 5 0.03
GMDAT 2 0.01 9 22.2
MG 2 0.01 2 100.0
Pontiac 2 0.01
Autobianchi 1 0.01
Kia 1 0.01
Mini 1 0.01
DAEWOO 2
Morgan 1
Subaru 69
Others 6 0.04 3 200.0
合 計 14,532 100.00 13,411 108.4