2005年度 外国メーカー車新規登録台数

外国メーカー車(乗用車)

2005年度
(2005.4〜2006.3)
2004年度
(2004.4〜2005.3)
a/b%
台数(a) シェア% 台数(b) シェア%
VW 53,849 21.68 55,987 23.25 96.2
Mercedes-Benz 48,239 19.42 41,971 17.43 114.9
BMW 46,632 18.77 39,166 16.27 119.1
Audi 15,692 6.32 14,430 5.99 108.7
BMW MINI 13,503 5.44 13,236 5.50 102.0
Volvo 12,832 5.17 14,179 5.89 90.5
Peugeot 10,446 4.21 12,172 5.06 85.8
Ford 5,533 2.23 5,496 2.28 100.7
Alfa Romeo 4,318 1.74 5,666 2.35 76.2
Chrysler 4,021 1.62 5,433 2.26 74.0
Porsche 3,928 1.58 3,160 1.31 124.3
Renault 3,485 1.40 3,155 1.31 110.5
Jaguar 3,220 1.30 4,162 1.73 77.4
smart 2,983 1.20 2,110 0.88 141.4
Chevrolet 2,878 1.16 2,941 1.22 97.9
Citroen 2,433 0.98 2,068 0.86 117.6
Hyundai 2,265 0.91 2,597 1.08 87.2
JEEP 2,138 0.86 614 0.26
Land Rover 2,027 0.82 2,090 0.87 97.0
Opel 1,462 0.59 1,981 0.82 73.8
Fiat 1,401 0.56 1,579 0.66 88.7
Cadillac 914 0.37 975 0.40 93.7
Saab 571 0.23 849 0.35 67.3
Lotus 427 0.17 397 0.16 107.6
Bentley 426 0.17 307 0.13 138.8
Ferrari 407 0.16 465 0.19 87.5
Maserati 397 0.16 369 0.15 107.6
Hummer 305
Mitsubishi 236 0.10 246 0.10
GMC 213 0.09 161 0.07 132.3
Rover 175 0.07 258 0.11 67.8
Lancia 173 0.07 156 0.06 110.9
Lamborghini 148 0.06 160 0.07 92.5
Aston Martin 129 0.05 88 0.04 146.6
BMW Alpina 127 0.05 144 0.06 88.2
GMDAT 85 0.03 165 0.07 51.5
MG 63 0.03 110 0.05 57.3
Nissan 58 0.02 57 0.02 101.8
Rolls Royce 55 0.02 44 0.02 125.0
Subaru 30 0.01 1,466 0.61 2.0
Maybach 24 0.01 32 0.01 75.0
Morgan 13 0.01 11 0.00 118.2
Buick 12 0.00 11 0.00 109.1
Pontiac 11 0.00 9 0.00 122.2
Autobianchi 7 0.00 4 0.00 175.0
DAEWOO 7 0.00 32 0.01 21.9
Ssangyong 6 0.00 11 0.00 54.5
Mini 4 0.00 4 0.00 100.0
Detomaso 1 0.00 1 0.00
Isuzu 1
Kia 1 0.00
Saturn 1 0.00
Others 70 0.03 41 0.02 170.7
小 計 248,382 100.0 240,766 100.0 103.2

外国メーカー車(貨物車)

2005年度
(2005.4〜2006.3)
2004年度
(2004.4〜2005.3)
a/b%
台数(a) シェア% 台数(b) シェア%
Ford 771 24.38 626 17.53 123.2
Chrysler 654 20.68 675 18.90 96.9
Chevrolet 492 15.56 495 13.86 99.4
Volvo 263 8.32 419 11.73 62.8
GMC 216 6.83 186 5.21 116.1
Toyota 215 6.80 129 3.61
Cadillac 212 6.70 130 3.64 163.1
Mercedes-Benz 184 5.82 556 15.57 33.1
Land Rover 105 3.32 335 9.38 31.3
Unimog 28 0.89 5 0.14 560.0
Citroen 4 0.13 5 0.14
Honda 4
Hummer 3
Rover 3 0.09
VW 2 0.06 2 0.06 100.0
Fiat 1 0.03
Mini 1 0.03
Others 5 0.16 8 0.22 62.5
小 計 3,162 100.0 3,572 100.0 88.5

外国メーカー車(バス)

2005年度
(2005.4〜2006.3)
2004年度
(2004.4〜2005.3)
a/b%
台数(a) シェア% 台数(b) シェア%
Peugeot 8 53.33 29 63.04 27.6
Mercedes-Benz 16 34.78
Ford 1 6.67 1 2.17 100.0
Others 6 40.00
小計 15 100.0 46 100.0 32.6


2005年度
日本メーカー海外生産車新規登録台数


日本メーカー海外生産車(乗用車)

2005年度
(2005.4〜2006.3)
2004年度
(2004.4〜2005.3)
a/b%
台数(a) シェア% 台数(b) シェア%
トヨタ 12,082 66.25 16,525 67.95 73.1
ホンダ 6,155 33.75 7,794 32.05 79.0
小計 18,237 100.0 24,319 100.0 75.0



2005年度
輸 入 車 総 計


2005年度
(2005.4〜2006.3)
2004年度
(2004.4〜2005.3)
a/b%
台数(a) シェア% 台数(b) シェア%
乗用車 266,619 98.82 265,085 98.58 100.6
貨物車 3,162 1.17 3,572 1.42 88.5
バス 15 0.01 46 0.00 32.6
総 合 計 269,796 100.0 268,703 100.0 100.4