2005年度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

2005年度
(2005.4〜2006.3)
2004年度
(2004.4〜2005.3)
a/b%
台数(a) シェア% 台数(b) シェア%
VW 53,851 19.96 55,989 20.84 96.2
Mercedes-Benz 48,423 17.95 42,543 15.83 113.8
BMW 46,632 17.28 39,166 14.58 119.1
Audi 15,692 5.82 14,430 5.37 108.7
BMW MINI 13,503 5.00 13,236 4.93 102.0
Volvo 13,095 4.85 14,598 5.43 89.7
Toyota 12,297 4.56 16,654 6.20 73.8
Peugeot 10,454 3.87 12,185 4.53 85.8
Ford 6,305 2.34 6,123 2.28 103.0
Honda 6,159 2.28 7,794 2.90 79.0
Chrysler 4,677 1.73 6,108 2.27 76.6
Alfa Romeo 4,318 1.60 5,666 2.11 76.2
Porsche 3,928 1.46 3,160 1.18 124.3
Renault 3,485 1.29 3,155 1.17 110.5
Chevrolet 3,370 1.25 3,436 1.28 98.1
Jaguar 3,220 1.19 4,162 1.55 77.4
smart 2,983 1.11 2,110 0.79 141.4
Citroen 2,437 0.90 2,073 0.77 117.6
Hyundai 2,265 0.84 2,597 0.97 87.2
JEEP 2,136 0.79 614 0.23
Land Rover 2,132 0.79 2,425 0.90 87.9
Opel 1,462 0.54 1,981 0.74 73.8
Fiat 1,402 0.52 1,579 0.59 88.8
Cadillac 1,126 0.42 1,105 0.41 101.9
Saab 571 0.21 849 0.32 67.3
GMC 429 0.16 347 0.13 123.6
Lotus 427 0.16 397 0.15 107.6
Bentley 426 0.16 307 0.11 138.8
Ferrari 407 0.15 465 0.17 87.5
Maserati 397 0.15 369 0.14 107.6
Hummer 308
Mitsubishi 236 0.09 246 0.09 95.9
Rover 178 0.07 258 0.10 69.0
Lancia 173 0.06 156 0.06 110.9
Lamborghini 148 0.05 160 0.06 92.5
Aston Martin 129 0.05 88 0.03 146.6
BMW Alpina 127 0.05 144 0.05 88.2
GMDAT 85 0.03 165 0.06 51.5
MG 63 0.02 110 0.04 57.3
Nissan 58 0.02 57 0.02 101.8
Rolls Royce 55 0.02 44 0.02 125.0
Subaru 30 0.01 1,466 0.55 2.0
Unimog 28 0.01 5 0.00 560.0
Maybach 24 0.01 32 0.01 75.0
Morgan 13 0.00 11 0.00 118.2
Buick 12 0.00 11 0.00 109.1
Pontiac 11 0.00 9 0.00 122.2
Autobianchi 7 0.00 4 0.00 175.0
DAEWOO 7 0.00 32 0.01 21.9
Ssangyong 6 0.00 11 0.00 54.5
Mini 4 0.00 5 0.00 80.0
Detomaso 1 0.00 1 0.00
Isuzu 1 0.00
Kia 1 0.00
Saturn 1 0.00
Others 81 0.03 65 0.02 124.6
Total 269,796 100.0 268,703 100.0 100.4