2000年7月度輸入車新規登録台数(速報)
| 7月度における外国メーカーの輸入車新規登録台数は20,138台となり、前年同月(21,287台)に比べ、5.4%の減少となった。また、1月からの累計は147,724台で前年同期(147,871台)と比べ0.1%の減少となっている。 なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車新規登録台数の合計は、当月が22,050台で、前年同月(23,656台)と比べて6.8%の減少となった。また、1月からの累計は160,941台で前年同期(165,796台)と比べ2.9%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年(a) | 前年(b) | a/b % | 本年(c) | 前年(d) | c/d % | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 19,463 | 20,636 | 94.3 | 143,489 | 144,444 | 99.3 |
| 貨物車 | 671 | 645 | 104.0 | 4,227 | 3,416 | 123.7 | |
| バス | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | |
| 小計 | 20,138 | 21,287 | 94.6 | 147,724 | 147,871 | 99.9 | |
| 日本メーカー 海外生産車 |
乗用車 | 1,911 | 2,364 | 80.8 | 13,216 | 17,814 | 74.2 |
| 貨物車 | 1 | 5 | 20.0 | 1 | 111 | 0.9 | |
| 小計 | 1,912 | 2,369 | 80.7 | 13,217 | 17,925 | 73.7 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 21,374 | 23,000 | 92.9 | 156,705 | 162,258 | 96.6 |
| 貨物車計 | 672 | 650 | 103.4 | 4,228 | 3,527 | 119.9 | |
| バス計 | 4 | 6 | 66.7 | 8 | 11 | 72.7 | |
| 合計 | 22,050 | 23,656 | 93.2 | 160,941 | 165,796 | 97.1 | |
|
詳細データはこちらへ |