1999年11月度輸入車新規登録台数
| 11月度における外国メーカーの輸入車新規登録台数は19,685台となり、前年同月(19,227台)に比べ、2.4%の増加となった。また、1月からの累計は224,726台で前年同期(229,511台)と比べ2.1%の減少となっている。
なお、日本メーカーの海外生産車を含めた輸入車新規登録台数の合計は、当月が21,086台で、前年同月(22,250台)と比べて5.2%の減少となった。また、1月からの累計は249,177台で前年同期(249,498台)と比べ0.1%減少している。 |
| 当月台数 | 1月からの累計台数 | ||||||
| 本年(A) | 前年(B) | A/B % | 本年(C) | 前年(D) | C/D % | ||
| 外国メーカー車 | 乗用車 | 19,125 | 18,672 | 102.4 | 218,833 | 220,460 | 99.3 |
| 貨物車 | 558 | 542 | 103.0 | 5,876 | 9,013 | 65.2 | |
| バス | 2 | 13 | 15.4 | 17 | 38 | 44.7 | |
| 小計 | 19,685 | 19,227 | 102.4 | 224,726 | 229,511 | 97.9 | |
| 日本メーカー 海外生産車 |
乗用車 | 1,400 | 3,000 | 46.7 | 24,333 | 19,647 | 123.9 |
| 貨物車 | 1 | 23 | 4.3 | 118 | 340 | 34.7 | |
| 小計 | 1,401 | 3,023 | 46.3 | 24,451 | 19,987 | 122.3 | |
| 輸入車総計 | 乗用車計 | 20,525 | 21,672 | 94.7 | 243,166 | 240,107 | 101.3 |
| 貨物車計 | 559 | 565 | 98.9 | 5,994 | 9,353 | 64.1 | |
| バス計 | 2 | 13 | 15.4 | 17 | 38 | 44.7 | |
| 合計 | 21,086 | 22,250 | 94.8 | 249,177 | 249,498 | 99.9 | |
| 詳細データはこちらへ |