1999年10月度 車名別輸入車新規登録台数
(乗用車・貨物・バス合計)

当月台数 1月からの累計台数
本年(a) シェア 前年(b) a/b % 本年(c) シェア 前年(d) c/d %
Mercedes-Benz 2,509 14.23 2,764 90.8 44,668 19.58 34,068 131.1
VW 3,947 22.38 3,611 109.3 38,234 16.76 35,032 109.1
BMW 2,016 11.43 2,447 82.4 27,356 11.99 26,205 104.4
Opel 939 5.32 1,222 76.8 16,167 7.09 20,819 77.7
Honda 1,163 6.60 1,288 90.3 16,100 7.06 3,918 410.9
Rover 843 4.78 1,032 81.7 11,563 5.07 13,764 84.0
Volvo 1,302 7.38 1,055 123.4 11,533 5.06 14,025 82.2
Chevrolet 670 3.80 926 72.4 8,407 3.69 11,398 73.8
Toyota 310 1.76 680 45.6 6,387 2.80 9,304 68.6
Chrysler 601 3.41 542 110.9 5,922 2.60 7,490 79.1
Peugeot 639 3.62 538 118.8 5,598 2.45 5,280 106.0
Ford 343 1.95 497 69.0 5,101 2.24 6,986 73.0
Audi 450 2.55 533 84.4 5,036 2.21 7,661 65.7
Isuzu 197 1.12 534 36.9 4,228 1.85 3,130 135.1
Alfa Romeo 363 2.06 240 151.3 3,872 1.70 3,197 121.1
Cadillac 199 1.13 295 67.5 2,786 1.22 3,605 77.3
Renault 181 1.03 81 223.5 2,590 1.14 1,977 131.0
Saab 141 0.80 108 130.6 1,985 0.87 1,797 110.5
Jaguar 225 1.28 140 160.7 1,857 0.81 1,580 117.5
Fiat 68 0.39 299 22.7 1,455 0.64 2,861 50.9
Mitsubishi 41 0.23 193 21.2 1,436 0.63 3,900 36.8
Porsche 96 0.54 78 123.1 1,154 0.51 1,284 89.9
Saturn 93 0.53 98 94.9 1,148 0.50 1,183 97.0
Citroen 68 0.39 79 86.1 958 0.42 1,504 63.7
GMC 71 0.40 74 95.9 636 0.28 888 71.6
Ferrari 30 0.17 29 103.4 398 0.17 399 99.7
Maserati 22 0.12 9 244.4 173 0.08 100 173.0
Lotus 11 0.06 19 57.9 157 0.07 211 74.4
Nissan 9 0.05 30 30.0 89 0.04 2,342 3.8
BMW Alpina 7 0.04 13 53.8 88 0.04 143 61.5
Lancia 5 0.03 8 62.5 67 0.03 186 36.0
Daimler 6 0.03 7 85.7 54 0.02 121 44.6
Bentley 3 0.02 43 0.02 46 93.5
Lamborghini 1 0.01 1 100.0 39 0.02 27 144.4
Rolls Royce 2 0.01 7 28.6 36 0.02 51 70.6
Ssangyong 2 0.01 1 200.0 27 0.01 48 56.3
Pontiac 3 0.02 21 0.01 19 110.5
Kia 6 15 0.01 24 62.5
Aston Martin 1 0.01 13 0.01 15 86.7
Morgan 1 0.01 1 100.0 10 14 71.4
Buick 2 0.01 2 100.0 9 15 60.0
Autobianchi 1 0.01 2 50.0 4 8 50.0
Unimog 1 3 16 18.8
Detomaso 1 2 7 28.6
Bertone 2
Moke 1 4
Zagato 2
Others 53 0.30 52 101.9 664 0.29 594 111.8
合 計 17,634 100.00 19,544 90.2 228,091 100.00 227,248 100.4