| 車両本体価格帯別 輸入車新規登録台数の推移(乗用車) 1993年〜2007年 |
| 価格帯単位:万円 | ||||||||||||
| 2,001以上 | 2,000〜1,001 | 1,000〜801 | 800〜601 | 600〜501 | 500〜401 | 400〜301 | 300〜201 | 200以下 | 不 明 | 合 計 | ||
| 2007年 | 台 数 | 1,089 | 11,982 | 8,273 | 25,920 | 17,156 | 32,707 | 43,768 | 77,688 | 17,150 | 27,263 | 262,996 |
| 価格帯構成比 | 0.4% | 4.6% | 3.1% | 9.9% | 6.5% | 12.4% | 16.6% | 29.5% | 6.5% | 10.4% | 100.0% | |
| 2006年 | 台 数 | 772 | 14,048 | 10,762 | 20,444 | 20,773 | 28,204 | 49,811 | 74,537 | 32,375 | 7,836 | 259,562 |
| 価格帯構成比 | 0.30% | 5.4% | 4.1% | 7.9% | 8.0% | 10.9% | 19.2% | 28.7% | 12.5% | 3.0% | 100.0% | |
| 2005年 | 台 数 | 658 | 10,279 | 11,800 | 21,533 | 18,187 | 28,285 | 48,302 | 76,034 | 40,878 | 8,773 | 264,729 |
| 価格帯構成比 | 0.25% | 3.9% | 4.5% | 8.1% | 6.9% | 10.7% | 18.3% | 28.7% | 15.4% | 3.3% | 100.0% | |
| 2004年 | 台 数 | 331 | 8,638 | 10,547 | 20,548 | 19,517 | 28,707 | 42,848 | 87,254 | 42,347 | 8,425 | 269,198 |
| 価格帯構成比 | 0.12% | 3.2% | 3.9% | 7.6% | 7.3% | 10.7% | 15.9% | 32.4% | 15.7% | 3.1% | 100.0% | |
| 2003年 | 台 数 | 203 | 9,399 | 9,186 | 17,844 | 18,590 | 27,222 | 46,778 | 61,454 | 75,070 | 9,448 | 275,194 |
| 価格帯構成比 | 0.07% | 3.4% | 3.3% | 6.5% | 6.8% | 9.9% | 17.0% | 22.3% | 27.3% | 3.4% | 100.0% | |
| 2002年 | 台 数 | 185 | 6,439 | 6,975 | 18,404 | 17,715 | 28,813 | 48,823 | 78,604 | 56,172 | 10,864 | 272,994 |
| 価格帯構成比 | 0.07% | 2.4% | 2.6% | 6.7% | 6.5% | 10.6% | 17.9% | 28.8% | 20.6% | 4.0% | 100.0% | |
| 2001年 | 台 数 | 169 | 6,028 | 4,594 | 16,987 | 18,405 | 35,290 | 47,314 | 86,769 | 39,635 | 13,369 | 268,560 |
| 価格帯構成比 | 0.06% | 2.2% | 1.7% | 6.3% | 6.9% | 13.1% | 17.6% | 32.3% | 14.8% | 5.0% | 100.0% | |
| 2000年 | 台 数 | 202 | 7,617 | 6,504 | 13,126 | 21,496 | 33,337 | 53,074 | 82,486 | 37,556 | 12,369 | 267,767 |
| 価格帯構成比 | 0.08% | 2.8% | 2.4% | 4.9% | 8.0% | 12.5% | 19.8% | 30.8% | 14.0% | 4.6% | 100.0% | |
| 1999年 | 台 数 | 145 | 7,488 | 7,168 | 13,951 | 20,898 | 29,034 | 53,661 | 82,527 | 47,225 | 9,389 | 271,436 |
| 価格帯構成比 | 0.05% | 2.8% | 2.6% | 5.1% | 7.7% | 10.7% | 19.8% | 30.4% | 17.4% | 3.5% | 100.0% | |
| 1998年 | 台 数 | 185 | 3,683 | 6,796 | 14,022 | 22,178 | 23,871 | 51,962 | 77,256 | 57,468 | 8,472 | 265,848 |
| 価格帯構成比 | 0.07% | 1.4% | 2.6% | 5.3% | 8.3% | 9.0% | 19.5% | 29.1% | 21.6% | 3.2% | 100.0% | |
| 1997年 | 台 数 | 241 | 5,174 | 7,802 | 22,102 | 16,261 | 27,739 | 58,166 | 116,676 | 75,196 | 12,138 | 341,495 |
| 価格帯構成比 | 0.07% | 1.5% | 2.3% | 6.5% | 4.8% | 8.1% | 17.0% | 34.2% | 22.0% | 3.6% | 100.0% | |
| 1996年 | 台 数 | 220 | 6,157 | 8,139 | 15,030 | 25,671 | 29,537 | 56,535 | 168,307 | 66,501 | 17,298 | 393,392 |
| 価格帯構成比 | 0.06% | 1.6% | 2.1% | 3.8% | 6.5% | 7.5% | 14.4% | 42.8% | 16.9% | 4.4% | 100.0% | |
| 1995年 | 台 数 | 168 | 6,063 | 7,866 | 15,379 | 20,067 | 31,623 | 44,775 | 177,636 | 36,343 | 22,345 | 362,265 |
| 価格帯構成比 | 0.05% | 1.7% | 2.2% | 4.2% | 5.5% | 8.7% | 12.4% | 49.0% | 10.0% | 6.2% | 100.0% | |
| 1994年 | 台 数 | 190 | 6,885 | 7,316 | 14,300 | 19,132 | 28,973 | 43,378 | 121,880 | 16,795 | 17,312 | 276,161 |
| 価格帯構成比 | 0.07% | 2.5% | 2.6% | 5.2% | 6.9% | 10.5% | 15.7% | 44.1% | 6.1% | 6.3% | 100.0% | |
| 1993年 | 台 数 | 1,373 | 9,193 | 5,170 | 19,145 | 12,799 | 24,031 | 29,661 | 62,530 | 17,832 | 13,356 | 195,090 |
| 価格帯構成比 | 0.70% | 4.7% | 2.7% | 9.8% | 6.6% | 12.3% | 15.2% | 32.1% | 9.1% | 6.8% | 100.0% | |
| 注) @分析対象は、輸入乗用車新規登録車のみ(日本メーカーの海外生産車を含む) A価格帯表示の価格は、東京地区車両本体価格を使用(@原則として、毎年12月末現在 A価格帯単位は万円単位で四捨五入) B価格帯分析は、同一型式に複数にモデルが設定されている場合は、そのうちの代表的なモデルの価格、またはそれらの最低価格を採用。 C国土交通省の認証型式を有していない車両は、車両本体価格が判定出来ないため「不明」と分類 |