車名別輸入車新規登録台数(2005年)

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 累 計
Alfa Romeo 220 351 649 235 346 627 321 281 631 187 282 411 4,541
Aston Martin 10 17 6 7 6 11 6 7 16 4 11 9 110
Audi 748 1,047 2,016 871 1,131 1,739 971 957 1,700 817 1,467 1,956 15,420
Autobianchi 1 1 1 1 1 5
Bentley 28 28 30 40 19 19 13 9 18 29 54 68 355
BMW 1,636 2,843 5,390 2,509 3,679 5,085 3,366 3,414 4,811 2,613 3,968 5,666 44,980
BMW Alpina 5 5 14 14 2 10 8 10 14 7 19 15 123
BMW MINI 800 920 1,611 1,065 1,135 1,126 1,069 1,071 1,244 1,265 1,172 1,124 13,602
Buick 1 1 1 2 1 1 1 1 1 10
Cadillac 48 91 138 112 92 118 100 88 122 66 82 114 1,171
Chevrolet 196 330 588 400 311 437 287 283 400 223 182 225 3,862
Chrysler 238 345 620 311 341 606 420 345 435 295 420 478 4,854
Citroen 122 147 208 139 134 279 219 180 205 184 184 305 2,306
DAEWOO 2 1 3 1 1 3 1 12
Detomaso 1 1
Ferrari 38 34 28 28 31 31 49 36 40 23 26 27 391
Fiat 70 101 194 132 129 137 107 125 159 91 83 126 1,454
Ford 445 454 874 499 500 727 642 499 594 527 484 506 6,751
GMC 28 20 35 51 45 44 31 32 43 38 37 37 441
GMDAT 9 11 19 11 11 13 8 5 4 7 4 9 111
Honda 411 487 826 505 462 594 453 385 671 564 635 607 6,600
Hyundai 122 181 322 177 118 232 232 121 270 183 174 163 2,295
Isuzu 1 1
Jaguar 185 236 582 214 222 418 246 170 397 195 256 340 3,461
Jeep 132 148 334 153 165 202 205 127 165 97 180 228 2,136
Lamborghini 17 5 13 12 6 19 20 5 19 5 10 19 150
Lancia 21 14 17 11 17 20 12 18 7 11 16 15 179
Land Rover 139 185 261 174 164 227 220 120 193 136 199 217 2,235
Lotus 25 28 36 44 37 30 29 40 35 22 30 55 411
Maserati 36 35 26 40 25 24 34 45 44 23 33 37 402
Maybach 3 4 3 1 2 2 3 1 2 5 26
Mercedes-Benz 2,080 2,828 6,295 3,046 3,600 5,566 2,784 2,986 5,837 2,650 3,537 4,952 46,161
MG 2 7 6 11 15 4 5 5 3 4 3 2 67
Mini 1 1 2 4
Mitsubishi 17 30 26 16 15 20 16 13 47 34 28 16 278
Morgan 1 1 3 1 1 1 2 1 1 12
Nissan 8 1 1 3 4 1 3 2 6 6 7 7 49
Opel 154 225 341 127 113 205 143 84 171 43 67 127 1,800
Peugeot 446 896 1,331 521 718 1,131 811 647 1,197 635 884 1,154 10,371
Pontiac 2 2 2 1 1 1 2 1 12
Porsche 140 317 453 335 292 271 372 126 261 238 324 443 3,572
Renault 164 288 441 260 256 328 391 260 374 300 233 237 3,532
Rolls Royce 5 1 4 7 2 2 3 3 3 8 12 50
Rover 9 15 14 10 31 15 13 14 17 12 13 21 184
Saab 32 29 78 38 37 58 50 38 56 22 63 55 556
Saturn 1 1
smart 103 124 243 154 141 309 153 108 284 451 416 326 2,812
Ssangyong 1 1 1 1 1 2 1 8
Subaru 69 58 86 8 11 6 4 1 243
Toyota 825 1,137 1,712 820 918 1,025 1,386 819 1,145 1,244 999 704 12,734
Unimog 1 1 21 1 3 27
Volvo 823 884 1,949 1,017 1,201 1,764 845 976 1,295 693 784 1,503 13,734
VW 2,799 4,627 8,417 2,929 4,119 4,962 4,408 2,581 4,416 4,171 4,658 5,354 53,441
Others 3 1 6 4 6 4 12 10 4 12 6 68
合 計 13,411 19,539 36,252 17,068 20,606 28,455 20,467 17,076 27,369 18,133 22,045 27,691 268,112