車名別輸入車新規登録台数(2003年)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 累 計 | |
| Alfa Romeo | 239 | 525 | 922 | 362 | 314 | 826 | 345 | 402 | 846 | 305 | 405 | 648 | 6,139 |
| Aston Martin | 2 | 6 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 55 |
| Audi | 607 | 801 | 1,743 | 615 | 871 | 1,211 | 1,101 | 772 | 1,422 | 951 | 957 | 2,210 | 13,261 |
| Autobianchi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |||||
| Bentley | 1 | 7 | 9 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 11 | 72 |
| BMW | 1,627 | 2,263 | 4,569 | 1,803 | 2,444 | 3,637 | 2,684 | 1,762 | 3,814 | 2,145 | 3,438 | 6,202 | 36,388 |
| BMW Alpina | 13 | 16 | 17 | 12 | 6 | 11 | 16 | 15 | 8 | 9 | 8 | 20 | 151 |
| BMW MINI | 616 | 802 | 1,421 | 965 | 1,144 | 1,249 | 1,039 | 886 | 1,192 | 976 | 972 | 1,273 | 12,535 |
| Buick | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 21 | ||
| Cadillac | 37 | 34 | 85 | 67 | 63 | 106 | 77 | 61 | 69 | 59 | 68 | 120 | 846 |
| Chevrolet | 281 | 342 | 432 | 338 | 287 | 370 | 336 | 260 | 499 | 255 | 224 | 221 | 3,845 |
| Chrysler | 411 | 625 | 843 | 365 | 499 | 829 | 592 | 429 | 621 | 544 | 474 | 627 | 6,859 |
| Citroen | 71 | 145 | 227 | 138 | 143 | 170 | 144 | 100 | 172 | 133 | 98 | 195 | 1,736 |
| DAEWOO | 9 | 7 | 9 | 7 | 5 | 10 | 6 | 2 | 10 | 12 | 5 | 3 | 85 |
| Ferrari | 42 | 29 | 45 | 41 | 42 | 36 | 32 | 29 | 29 | 18 | 27 | 48 | 418 |
| Fiat | 63 | 133 | 186 | 181 | 156 | 177 | 169 | 139 | 190 | 162 | 91 | 225 | 1,872 |
| Ford | 349 | 394 | 663 | 400 | 444 | 520 | 590 | 337 | 395 | 425 | 401 | 419 | 5,337 |
| GMC | 18 | 37 | 37 | 22 | 22 | 41 | 27 | 22 | 18 | 27 | 24 | 33 | 328 |
| GMDAT | 4 | 6 | 10 | ||||||||||
| Honda | 1,315 | 1,314 | 2,869 | 1,696 | 2,254 | 2,247 | 2,022 | 1,361 | 1,612 | 1,350 | 911 | 980 | 19,931 |
| Hyundai | 164 | 197 | 245 | 190 | 180 | 257 | 280 | 127 | 190 | 180 | 184 | 232 | 2,426 |
| Isuzu | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| Jaguar | 251 | 365 | 619 | 332 | 463 | 565 | 373 | 340 | 542 | 387 | 406 | 503 | 5,146 |
| Kia | 1 | 1 | |||||||||||
| Lamborghini | 2 | 4 | 6 | 11 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 24 | 77 |
| Lancia | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | 6 | 54 |
| Land Rover | 155 | 209 | 247 | 180 | 150 | 276 | 245 | 146 | 238 | 232 | 196 | 258 | 2,532 |
| Lotus | 27 | 12 | 23 | 20 | 21 | 34 | 34 | 21 | 25 | 19 | 30 | 26 | 292 |
| Maserati | 4 | 17 | 17 | 7 | 22 | 14 | 9 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 134 |
| Maybach | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 7 | 27 | ||||||
| Mercedes-Benz | 2,809 | 3,451 | 5,932 | 2,799 | 3,363 | 4,444 | 2,995 | 2,773 | 5,877 | 2,550 | 3,787 | 4,979 | 45,759 |
| MG(*2) | 1 |
1 |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
12 | 3 | 6 | 11 | 46 |
| Mini | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 34 | |
| Morgan | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||
| Nissan | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 31 | |
| Opel | 291 | 369 | 645 | 270 | 295 | 364 | 326 | 245 | 391 | 205 | 212 | 277 | 3,890 |
| Peugeot(*1) | 725 | 1,125 | 1,973 | 1,323 | 1,064 | 1,527 | 1,103 | 731 | 1,524 | 1,025 | 875 | 2,335 | 15,330 |
| Pontiac | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| Porsche | 147 | 175 | 206 | 211 | 198 | 239 | 387 | 143 | 211 | 196 | 186 | 234 | 2,533 |
| Renault | 126 | 198 | 262 | 168 | 180 | 246 | 199 | 147 | 191 | 162 | 179 | 215 | 2,273 |
| Rolls Royce | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| Rover(*2) | 5 4 |
7 6 |
8 5 |
11 9 |
14 13 |
13 11 |
7 5 |
18 16 |
37 | 13 | 16 | 31 | 166 |
| Saab | 29 | 66 | 126 | 61 | 80 | 71 | 52 | 57 | 84 | 39 | 51 | 66 | 782 |
| Saturn | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||||
| smart | 111 | 90 | 218 | 99 | 89 | 83 | 96 | 71 | 142 | 137 | 103 | 103 | 1,342 |
| Ssangyong | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 5 | 3 | 1 | 3 | 5 | 10 | 5 | 61 |
| Subaru | 198 | 254 | 473 | 125 | 143 | 146 | 317 | 219 | 467 | 144 | 185 | 221 | 2,892 |
| Toyota | 447 | 546 | 1,030 | 376 | 365 | 475 | 666 | 247 | 336 | 2,577 | 2,457 | 1,742 | 11,264 |
| Unimog | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||||||||
| Volvo | 1,098 | 1,118 | 1,678 | 1,132 | 983 | 1,327 | 1,357 | 1,201 | 1,146 | 1,342 | 1,180 | 1,568 | 15,130 |
| VW | 3,150 | 4,854 | 8,791 | 3,346 | 4,126 | 5,065 | 4,913 | 3,243 | 4,946 | 4,354 | 4,257 | 5,025 | 56,070 |
| Others | 27 | 30 | 49 | 34 | 43 | 50 | 63 | 59 | 46 | 37 | 51 | 67 | 556 |
| 合 計 | 15,486 | 20,595 | 36,658 | 17,738 | 20,506 | 26,672 | 22,636 | 16,404 | 27,350 | 21,035 | 22,515 | 31,209 | 278,804 |
|