Annual Registrations
From 1995 to 2009


1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Passenger Car 260,389 311,279 294,890 242,407 245,510 247,799 254,558 256,528 243,996 240,209
Truck 20,933 25,535 19,382 9,619 6,654 7,673 6,710 4,069 3,565 3,657
Bus 13 29 9 39 17 10 9 2 45 25
Foreign Manufacturer Total 281,335 336,843 314,281 252,065 252,181 255,482 261,277 260,599 247,606 243,891
Passenger Car 101,876 82,113 46,605 23,441 25,926 19,968 14,002 16,466 31,198 28,989
Truck 4,951 8,569 3,996 363 118 2
Japanese Manufacturer Total 106,827 90,682 50,601 23,804 26,044 19,970 14,002 16,466 31,198 28,989
Passenger Car Total 362,265 393,392 341,495 265,848 271,436 267,767 268,560 272,994 275,194 269,198
Truck Total 25,884 34,104 23,378 9,982 6,772 7,675 6,710 4,069 3,565 3,657
Bus Total 13 29 9 39 17 10 9 2 45 25
Grand Total 388,162 427,525 364,882 275,869 278,225 275,452 275,279 277,065 278,804 272,880

2005 2006 2007 2008
2009
Passenger Car 245,610 243,892 230,078 192,317 159,143
Truck 3,346 2,679 1,508 1,583 1,735
Bus 37 33 7 2 26
Foreign Manufacturer Total 248,993 246,604 231,593 193,902 160,904
Passenger Car 19,119 15,670 32,918 13,961 8,746
Truck 575 11,368 8,877
Japanese Manufacturer Total 19,119 15,670 33,493 25,329 17,623
Passenger Car Total 264,729 259,562 262,996 206,278 167,889
Truck Total 3,346 2,679 2,083 12,951 10,612
Bus Total 37 33 7 2 26
Grand Total 268,112 262,274 265,086 219,231 178,527